![]() |
![]() |
地検帳に見える吉奈衆の一例 | 地検帳に見える吉奈衆の一例 |
氏 名 | 給 地 | 筆数 | 摘 要 |
町 反 代 歩 | |||
小島民部大夫 | 91、 9、32、 4 | 990 | 山田衆、小島出雲守嫡男山田に主居。 |
小 島 出 雲 守 | 55、 6、40、 2 | 678 | 山田に居たが後橋上村に移る |
小 島 監 物 丞 | 3、 8、39、 1 | 48 | 山田に主居 |
小 島 釆 女 | 2、 7、10、 1 | 37 | 山田に主居 |
小 島 右 京 亮 | 3、 2、 3、 3 | 41 | 山田に主居 山田村庄屋 |
小 島 刑 部 介 | 4、 5、44、 0 | 36 | 山田に主居 |
小 島 弥 八 良 | 2、 4、 8、 4 | 26 | 山田に主居 |
柴 岡 尾 張 守 | 3、 7、35、 5 | 51 | 山田に主居 |
小 島 伊 賀 守 | 1、 7、29、 2 | 25 | 山田に主居 |
小 島 蔵 進 | 1、 9、26、 3 | 23 | 山田衆 山田に主居 |
小 島 孫 十 良 | 1、 8、41、 3 | 20 | 山田に主居 |
小 島 左 馬 進 | 3、 6、 4、 2 | 39 | 山田に主居 |
小島二良左衛門 | 1、 5、41、 5 | 16 | 山田に主居 |
小 島 主 税 | 1、 3、37、 4 | 14 | 山田に主居 |
押 川 弥 一 良 | 1、 5、24、 1 | 16 | 山田衆 山田に主居 |
下 村 兵 庫 | 1、 0、20、 0 | 15 | 吉奈衆 山田に主居 |
地 引 助 兵 衛 | 2、12、 0 | 3 | 山田に主居 |
竹内与一左衛門 | 1、 4、45、 4 | 14 | 吉奈衆 山田に主居 |
地引介左衛門 | 2、44、 2 | 2 | 山田に主居 |
地引四良五良 | 4、49、 0 | 7 | 山田に主居 |
森田介左衛門 | 3、 5、 0 | 4 | 吉奈衆 山田に主居 |
○ 山 本 磯 進 | 8、14、 0 | 7 | 山田に主居 |
(武 久 民 部 介) | 1、 3、33、 4 | 16 | 横瀬衆 山田に主作 |
広 田 左 馬 進 | 1、 5、41、 1 | 19 | 吉奈衆 山田に主居 |
弘 田 孫 四 良 | 1、 0、36、 0 | 11 | 吉奈衆 山田に主居 |
弘 田 市 丞 | 7、48、 0 | 8 | 吉奈衆 山田に主居 |
原 田 孫 四 良 | 31、 4 | 2 | 吉奈衆 山田に主居 |
永 田 新 丞 | 7、44、 5 | 11 | 吉奈衆 山田に主居 |
宮 下 藤 太 夫 | 2、 1、 9、 4 | 山田に主居 | |
○ 本 結 新 介 | 14、 1、 2、 4 | 160 | 山田衆 山田に主居 |
岸 右 京 進 | 8、34、 0 | 4 | 山田に主作 |
小 島 弥 太 良 | 1、12、 0 | 1 | 山田に主作 |
小 島 磯 進 | 45、 0 | 2 | 山田に主作 |
西 市 進 | 7、13、 2 | 6 | 山田に主作 |
小 松 刑 部 丞 | 30、 0 | 1 | |
国沢作右衛門 | 1、 5、 3 | 1 | |
小 島 藤 十 良 | 1、 0、 0 | 1 | |
地 引 善 介 | 20、 0 | 1 | |
吉田与次兵衛 | 3、 3、18、 4 | 31 | |
小 木 主 馬 介 | 5、25、 0 | 5 | |
○ (興 左 馬 進) | 20、 0 | 1 | 中村衆 |
(戸 島 近 升) | 5、41、 5 | 6 | 中村衆 |
(古藤田左衛門大夫) | 中村衆(新三良作) | ||
中脇左衛門亮 | 1、25、 0 | 3 |
氏 名 | 給 地 | 筆数 | 摘 要 |
町 反 代 歩 | |||
阿 達 甚 左 衛 門 | 1、 1、20、1 | 14 | 吉奈衆 吉奈に居 |
入 交 豊 後 守 | 3、 5、 4、3 | 40 | 吉奈衆 〃 |
今 井 又 兵 衛 | 8、10、1 | 8 | 吉奈衆 〃 |
池 上 兵 部 丞 | 8、 6、3 | 11 | 吉奈衆 〃 |
岩 目 地 又 助 | 4、18、0 | 7 | 吉奈衆 〃 |
河 渕 五 良 兵 衛 | 1、 6、46、5 | 18 | 吉奈衆 〃 |
久 万 蔵 進 | 1、 3、 9、1 | 13 | 吉奈衆 〃 |
楠 瀬 与 右 衛 門 | 1、 5、 8、3 | 18 | 吉奈衆 〃 |
楠 目 甚 兵 衛 | 3、20、0 | 4 | 吉奈衆 〃 |
国 沢 又 左 衛 門 | 9、29、2 | 10 | 吉奈衆 〃 |
左 井 掃 部 介 | 2、 6、 9、3 | 28 | 吉奈衆 〃 |
下 村 主 膳 介 | 2、 3、14、2 | 25 | 吉奈衆 〃 |
島 本 甚 助 | 1、27、0 | 3 | 〃 |
中島大夫右衛門 | 1、 3、20、2 | 16 | 吉奈衆 〃 |
中 島 源 内 | 2、30、4 | 4 | 〃 |
直 之 九 良 兵 衛 | 7、26、0 | 11 | 吉奈衆 〃 |
鍋 島 五 良 大 夫 | 1、 0、39、1 | 11 | 吉奈衆 〃 |
浜 田 左 介 | 2、 2、43、1 | 吉奈衆 〃 | |
浜田右京左衛門 | 9、 4、3 | 15 | 吉奈衆 〃 |
浜 田 市 左 衛 門 | 4、11、1 | 5 | 吉奈衆 〃 |
前 田 民 部 丞 | 2、 0、32、2 | 24 | 吉奈衆(吉奈村庄屋) |
森 源 兵 衛 | 2、 7、28、2 | 31 | 吉奈衆 吉奈に居 |
森 市 右 衛 門 尉 | 1、 4、 2、2 | 18 | 吉奈衆 〃 |
森 岡 藤 介 | 1、 6、14、4 | 吉奈衆 〃 | |
岡 本 新 左 衛 門 | 7、34、2 | 11 | 吉奈衆 〃 |
岡 宗 新 蔵 人 | 7、26、2 | 11 | 〃 |
岡 宗 左 兵 衛 | 6、 2、 3、2 | 69 | 吉奈衆 吉奈に居(土居識) |
岡 宗 左 門 進 | 25、0 | 1 | 吉奈衆 |
浜 田 左 馬 介 | 1、 0、0 | 1 | 吉奈衆 |
中 島 孫 右 衛 門 | 7、37、0 | 8 | 吉奈衆 |
野中次良右衛門 | 6、31、2 | 7 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
浜田三良左衛門 | 3、 0、0 | 4 | 吉奈衆 〃 |
中 島 六 兵 衛 | 3、 0、22、5 | 32 | 吉奈衆 〃 |
中 島 弥 兵 衛 | 7、34、4 | 8 | 吉奈衆 |
亀 岡 左 馬 丞 | 3、 1、12、4 | 吉奈衆 吉奈村に主居 | |
吉 田 加 賀 守 | 30、0 | 1 | 〃 |
江 島 孫 兵 衛 | 2、26、4 | 2 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
岡 林 善 兵 衛 | 4、36、4 | 5 | 吉奈衆 |
楠 目 左 衛 門 進 | 2、 4、24、1 | 30 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
玉 木 藤 七 良 | 1、 2、36、3 | 17 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
玉 井 隼 人 佐 | 33、0 | 1 | 吉奈衆 |
御中間五良左衛門 | 2、 0、3 | 3 | 吉奈村主居 |
阿 達 平 兵 衛 | 2、46、4 | 3 | 吉奈衆 |
安 達 六 右 衛 門 | 2、 3、13、4 | 33 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
島 村 左 兵 衛 | 3、 7、1 | 5 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
島村□良左衛門 | 38、3 | 1 | 吉奈衆 |
亀 岡 左 馬 二 良 | 1、 5、0 | 1 | 吉奈衆 |
喜 多 村 弥 兵 衛 | 1、 8、17、0 | 20 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
国 沢 久 兵 衛 | 2、 6、3 | 2 | 吉奈衆 |
河 淵 藤 右 衛 門 | 2、 0、0 | 1 | 吉奈衆 |
十 市 新 蔵 人 | 3、 1、 5、0 | 38 | 吉奈衆 吉奈村主居 |
小 島 主 膳 介 | 2、47、0 | 3 | 吉奈衆 |
岡 宗 右 衛 門 進 | 1、 3、49、2 | 18 | 吉奈衆 |
岡野源右衛門尉 | 1、18、0 | 1 | 吉奈衆(平田番匠) |
横 山 作 右 衛 門 | 1、 4、24、3 | 21 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
玉 井 織 新(丞) | 5、 7、5 | 7 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
西 村 治 部 丞 | 3、 3、3 | 6 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
広 井 新 兵 衛 | 4、 9、45、5 | 49 | 吉奈衆 吉奈村主居 |
細 井 新 蔵 人 | 1、22、3 | 2 | 吉奈衆 |
細 木 主 馬 丞 | 2、10、2 | 2 | 吉奈衆 |
前 田 菊 右 衛 門 | 9、17、3 | 9 | 吉奈衆 |
村 田 忠 兵 衛 | 1、 1、3 | 1 | 吉奈衆 |
森 七 良 兵 衛 | 1、 3、 5、2 | 15 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
森 兵 部 進 | 3、35、5 | 4 | 吉奈衆 |
森 岡 又 左 衛 門 | 41、5 | 1 | 吉奈衆 |
森 岡 与 七 良 | 1、 0、0 | 1 | 吉奈衆 |
森 田 縫 介 | 3、34、4 | 3 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
横 山 右 京 進 | 1、 6、19、0 | 21 | 吉奈衆 |
横 山 縫 介 | 5、 7、0 | 7 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
横 山 伝 丞 | 4、 7、3 | 4 | 吉奈衆 |
和 田 右 兵 衛 | 8、 1、2 | 7 | 吉奈衆 |
国 沢 二 良 三 良 | 2、 9、 8、3 | 27 | 吉奈衆 |
五 百 蔵 作 内 | 40、0 | 1 | 吉奈衆 |
江 村 善 衛 門 | 1、13、0 | 4 | 吉奈衆 |
弘 田 二 衛 門 | 1、48、0 | 2 | 吉奈衆 |
中 御 門 弥 兵 衛 | 1、 0、0 | 1 | 吉奈衆 |
弘 田 杢 衛 門 | 5、14、1 | 4 | 吉奈衆 |
島 井 七 良 衛 門 | 1、10、0 | 2 | 吉奈衆 |
玉 井 左 近 介 | 30、2 | 1 | 吉奈衆 |
国 沢 二 良 兵 衛 | 2、 3、35、3 | 23 | 吉奈衆 |
東 川 正 右 衛 門 | 1、37、4 | 2 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
比 山 三 良 衛 門 | 2、25、0 | 1 | 吉奈衆 |
比 山 久 助 | 43、3 | 1 | 吉奈衆 |
松岡弥三左衛門 | 1、24、1 | 2 | 吉奈衆 |
浜 田 久 左 衛 門 | 1、20、4 | 3 | 吉奈衆 |
中 島 太 衛 門 | 44、2 | 2 | 吉奈衆 |
川 田 □ □ | 30、0 | 1 | 吉奈衆 |
北村九良左衛門 | 36、4 | 1 | 吉奈衆 |
沢 松 源 二 良 | 44、5 | 1 | 吉奈衆 |
下 村 与 兵 衛 | 10、0 | 1 | 吉奈衆 |
下 村 勘 解 由 | 4、20、0 | 4 | 吉奈衆 |
谷 田 藤 左 衛 門 | 29、1 | 1 | 吉奈衆 |
寺 田 弥 太 郎 | 3、21、2 | 3 | 吉奈衆 |
東 川 庄 衛 門 | 1、42、3 | 2 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
永 田 新 丞 | 11、5 | 1 | 吉奈衆 |
玉 井 総 部 | 2、42、4 | 2 | 吉奈衆 吉奈村主作 |
横 山 右 京 進 | 2、38、1 | 4 | 吉奈衆 |
森 兵 部 之 進 | 36、2 | 1 | 吉奈衆 |
池上八良左衛門 | 35、0 | 1 | 吉奈衆 |
広 田 二 衛 門 | 48、0 | 1 | 吉奈衆 |
中 島 太 衛 門 | 42、0 | 1 | 吉奈衆 |
長 尾 権 衛 門 | 1、 3、3 | 1 | 吉奈衆 |
浜田与一左衛門 | 42、4 | 1 | 吉奈衆 |
池 上 半 左 衛 門 | 1、34、3 | 1 | 吉奈衆 |
池 内 源 内 | 25、0 | 1 | |
入 交 但 右 衛 門 | 2、17、0 | 3 | |
岩目地新右衛門 | 1、42、2 | 2 | |
広 田 出 右 衛 門 | 3、 5、0 | 4 | |
広瀬角右衛門尉 | 2、18、0 | 2 | 吉奈村主作 |
宮 下 修 理 大 夫 | 4、43、2 | 3 | 〃 |
松 山 伝 尉 | 1、 0、0 | 1 | 〃 |
山 口 梅 泉 | 3、47、4 | 2 | 〃 |
中 島 二 兵 衛 | 38、4 | 1 | 〃 |
地 引 三 良 二 良 | 43、2 | 1 | 〃 |
地 引 甚 左 衛 門 | 1、35、0 | 3 | 吉奈村主作 |
詫 間 助 兵 衛 | 1、 0、24、2 | 12 | 〃 |
角田五良右衛門 | 6、13、0 | 8 | 吉奈村主作 |
小 木 藤 兵 衛 | 4、26、3 | 4 | 〃 |
岡 林 佐 兵 衛 | 1、 0、0 | 1 | |
岡 添 弥 三 良 | 1、 0、0 | 1 | 吉奈村主作 |
河 淵 太 良 兵 衛 | 27、0 | 1 | 〃 |
川 窪 又 十 良 | 1、 0、0 | 1 | |
亀 岡 左 兵 衛 | 1、10、0 | 1 | |
鞘 七 良 右 衛 門 | 9、46、5 | 13 | 吉奈村主作 |
下 村 主 税 介 | 1、41、0 | 2 | |
松 岡 彦 次郎 | 吉奈村主作 | ||
岩目地新右衛門尉 | 〃 | ||
( 吉 永 次 兵 衛 ) | 常住衆 善介扣 | ||
ダ ン ヂ リ 舞大夫 | 30、4 | 1 | 吉奈村主作 |
川 窪 又 左 衛 門 | 吉奈村主作 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
橋上村の小島出雲守の 給地状況の例 (橋上村地検帳より) |
小島出雲守が土居ヤシキに 居たことを示す (橋上村地検帳) |
小島民部大夫給地 (平田地検帳) |
吉奈村地検帳 |
居住地 | 氏 名 | 摘 要 |
吉奈城 | 広井新兵衛 | 副士 |
〃 | 十市新蔵人 | 十市備後守の二男か |
〃 | 下村主善介 | 備後守と共に吉奈城に入城か |
〃 | 入交豊後守 | |
〃 | 森 源 兵 衛 | |
吉奈村 | 岡宗左兵衛 | |
〃 | 亀岡左馬丞 | |
〃 | 鍋島五良大夫 | |
〃 | 楠目左衛門進 | |
〃 | 佐 井 掃 部 | 十市傭後守の三男 |
〃 | 楠瀬与右衛門 |
![]() | |
天正時代の宿毛の地名図 |
1、 | 元親は秀吉の部下になってから軍役や夫役の負担をしなけれぱならなかったので、自分の家臣を従軍させて戦功のあった場合、それに報いる土地を給与しなければならなかったが、土地不足に悩み、思うようにできなかったため、土地を取り上げることもあったようである。こういうことで、中には土地を「上表」(差出す)して、無人足(所領や禄のない人)となり、あるいは百姓身分に没落するものもあった。恐らく命がけで戦いに参加しても、何の恩典もないということからであろう。これに関して一例をあげると、宿毛市の地検帳に次のようなものがいる。 |
田ノ浦村増田左衛門扣 | 市神村 |
小松左近衛門給 | |
押川弾正扣 | |
依岡弥二良給 |
2、 | また、吉奈村地検帳や宿毛村地検帳によると、次のような場合もみられるのも興味がある。 一所参十代出四代下、弘井新兵衛上地 同本西小路分、浜田三良右衛門給 一所壱反 出八代下、弘井新兵衛上地 同本中作分主作、浜田三良右衛門給 一所壱反拾代 出拾六代三分勺、下ヤシキ 宿毛貝塚村 女法寺分、十市新蔵人上地 右の三筆はすべて上地となっている。上地とは取り上げられた土地のことである。弘井新兵衛は吉奈城の副士であったがこのように元親から土地を没収されていることから、何かよほどの事情があったものだろう。それを、同じ吉奈衆の下級直臣と思われる武士に与えているのでこの辺理解できない。十市新蔵人にしても、このような重鎮級の者がどうして没収されたのであろうか。 |
3、 | 元親は新しく開発された新田は公領として恩賞地とする方針であったようだが、宿毛西分の小深浦・大深浦村地検帳によると次のようにある。 浜タ 一所壱反弐十代 出壱反弐十五代五分 下 小深浦 小深浦分 御直分、彦丞扣 塩タ溝懸テ 一所三拾代 出三拾四代三分 下 大深浦村 大深浦分 御直分、三良九良扣 このようなものがまだ他に数件みられる。 これらの「浜タ」「塩タ」は恐らく干拓地で、新しく開発した新田と思われるが、恩賞地の不足に苦しんでいた元親はどうしてこれらをそれに充てずに「○○扣」としたのであろうか。恩賞地として給与するのに都合でもわるい事情があったのであろうか。「扣」とあることからこの地を持っていた者たちに保有権を与えて農耕させざるを得なかったのであろうか。 |
4、 | 宿毛市関係の地検帳によって直轄地の分布状況をみてみると、宿毛西分・宿毛北分・藻来津村に集中し、かなり多くあることがわかる。これらの村々は、大体周辺地に属していて主要地より離れているのも1つの特徴であろう。どうして、これらの地域に多くの直轄地をおいたのであろうか。低生産地であったため給地にする価値がなかったのであろうか。それとも、「上表」された土地で、兵農分離政策をとるために専門百姓に作らせ、年貢の増収をはかろうとしたためであろうか。 |
![]() |
御直分の1例(大島村) |
平田村 | 産 方 孫 九 良 (吉奈衆) |
押 川 左 衛 門 尉 | 楠目杢右衛門尉 (吉奈衆) |
芝 岡 市 兵 衛 | |
池 田 右 衛 門 尉 | 岡 添 左 馬 進 (番匠) |
黒 石 民 部 | 立 田 喜 兵 衛 | ||
石黒四良左衛門 | 井 柿 新 進(丞) | 関 本 善 定 | 影 市 介 | 示 野 弥 太 良 | 中 村 宗 兵 衛 (吉奈衆) |
石黒左衛門進(丞) | 池 田 与 介 | 岡 田 左 衛 門 尉 (番匠) |
京 法 忠 衛 門 | 沢 村 善 衛 門 | 中 村 甚 九 良 |
永 瀬 源 介 (宿毛衆) |
石 黒 与 右 衛 門 | 金 子 周 防 守 | 摩 下 藤 蔵 人 (横瀬衆) |
徳 広 甚 兵 衛 | 立 田 佐 左 衛 門 |
奈 路 源 兵 衛 | 飯田九良左衛門 | 川 崎 源 左 衛 門 (下川衆) |
宮 下 徳 干 代 | 中 沢 弥 兵 衛 | 立 田 喜 左 □ □ |
永 瀬 孫 大 夫 | 池 田 宗 兵 衛 | 岡 野 源 四 良 (番匠) |
三 浦 右 衛 門 尉 | 中 沢 源 兵 衛 | 竹 中 左 京 亮 |
長 宗 弥 八 良 | 岩崎六良左衛門 | 岡 野 源 七 良 (番匠) |
三 浦 弥 八 良 | 永 瀬 二 良 兵 衛 | 竹 崎 □ □ |
長 谷 川 新 介 | 岩 崎 長 助 | 岡 本 忠 大 夫 | 南 村 孫 左 衛 門 | 奈 留 源 三 兵 衛 | 田 部 吉 尉 |
藤 本 平 右 衛 門 | 入 交 六 衛 門 尉 | 小 原 神 兵 衛 | 村 上 八 良 左 門 | 西 尾 孫 十 良 | 田 上 口 善 助 |
三 浦 弥 一 良 (もと一条氏家臣) |
岡 田 吉 内 (平田衆) |
小 島 主 馬 助 | 村田二良左衛門 | 野口与一左衛門 (平田衆) |
谷 内 彦 兵 衛 |
水 田 与 左 衛 門 | 岡 光 千 代 | 小 島 左 近 衛 門 | 村 上 縫 助 | 浜田弥三兵衛門 | 多 野 左 衛 門 介 |
森 岡 新 介 | 黒 川 修 理 | 上 原 善 介 | 宗 竹 助 左 衛 門 (もと一条氏家臣か) |
林 田 左 馬 助 | 高橋三良左衛門 |
山 本 助 兵 衛 | 黒 萩 甚 兵 衛 | 内 村 善 兵 衛 | 森 本 平 右 衛 門 | 馬場新右衛門尉 | 高 橋 九 衛 門 尉 |
矢 野 左 衛 門 介 | 黒 川 和 泉 守 | 小 島 弥 兵 衛 | 用井新蔵(名本) (下山衆) |
芝 岡 掃 部 | 田 村 二 良 兵 衛 |
横 山 磯 進 | 黒 川 長 門 守 | 河 崎 新 左 衛 門 | 持井五良左衛門 | 芝 岡 膳 衛 門 | 黒 萩 甚 十 良 |
横 山 右 兵 衛 (吉奈衆) |
北 原 甚 兵 衛 | 堀 本 右 馬 助 | 高 橋 九 良 口 | 芝 本 伝 丞 | 黒 萩 甚 三 良 |
吉 田 彦 兵 衛 | 岡 本 善 三 良 | 松 本 二 良 衛 門 | 高 橋 又 十 良 | 示 野 源 太 良 | 窪 大 夫 衛 門 |
横 山 権 大 夫 | 岡 本 平 次 兵 衛 | 松 本 甚 介 | 高 島 孫 一 良 | 末 正 新 左 衛 門 | 窪 孫 九 良 |
豊 永 五 良 兵 衛 | 大 黒 半 左 衛 門 (地検役) |
松 崎 孫 兵 衛 | 高 尾 孫 十 良 | 立 田 宗 休 | 窪 新 丞 |
頓 定 市 助 | 影 新 介 | 前 田 弥 介 | 千 原 孫 衛 門 | 立 田 左 近 衛 門 | 蔵 本 平 衛 門 (平田衆)もと一条氏家臣 |
近 藤 二 良 兵 衛 幡多郡奉行もと一条氏家臣か |
山 崎 彦 二 良 | 池上八良左衛門 | 和 田 新 介 | 沢 善 衛 門 | 桑 留 源 三 兵 衛 |
近 藤 太 兵 衛 | 矢 野 弐 兵 衛 | 和 田 右 近 | 永 瀬 与 兵 衛 | 地 引 与 次 良 | 示 野 □ □ |
小 松 監 物 丞 | 横 山 忠 兵 衛 | 小 木 源 四 良 | 関 口 半 次 兵 衛 | 地 引 源 三 良 | 須 崎 名 本 (下山衆) |
小 松 左 近 衛 門 | 和 井 野 新 二 郎 | 和 田 弥 太 良 | 大高坂左衛門尉 | 所 谷 善 介 (吉奈衆) |
谷 田 与 次 兵 衛 |
佐 井 八 兵 衛 | 和 井 野 新 四 郎 | 浜 田 喜 衛 門 | 河 淵 佐 渡 守 (横瀬衆・もと一条氏家臣) |
川 淵 主 水 (横瀬衆) |
地 引 助 六 |
佐 竹 四 兵 衛 | 和 井 野 与 十 良 | 半 家 修 理 (下山衆) |
門 田 与 二 良 | 高 橋 玄 蕃 (横瀬衆) |
地 引 勘 解 由 |
坂 本 右 馬 助 | 豊 永 式 部 孫 | 藤 沢 左 衛 門 進 | 北 代 式 部 | 中 脇 右 兵 衛 (横瀬衆) |
中 沢 源 七 |
島 本 甚 衛 門 | 丹 野 源 太 良 (平田衆) |
藤 沢 光 衛 門 進 | 沢 松 源 丞 | 西 山 弥 兵 衛 (川登衆) |
中 脇 伊 賀 守 (もと一条氏家臣) |
山 本 彦 九 郎 | 藤 田 弥 助 (平田衆) |
藤 川 名 本 (下山衆) |
宿毛川ヨリ西(ニ宮・宿毛等) | 松 村 某 | |
山 本 彦 十 良 | 藤本平左衛門尉 (平田衆) |
前 田 平 左 衛 門 | 山 本 甚 衛 門 | ||
山 崎 与 兵 衛 | 和 田 又 兵 衛 | 黒 萩 甚 次 良 | 池 田 右 近 | 吉 田 喜 兵 衛 | |
宿毛川ヨリ東(押ノ川・和田) | 和 田 無 風 | 島 村 猪 介 | 池 川 助 大 良 | 和 田 右 馬 助 | |
和 田 六 衛 門 尉 | 山 田 太 良 衛 門 | 関 松 □ □ | 右 衛 門 大 夫 宿毛城主 |
||
押 川 玄 蕃 | 北 本 源 左 衛 門 (北本土居主) |
和 田 将 監 三 良 | 矢 野 市 丞 | 垣 内 給 | 東 宗 左 衛 門 |
岡 添 備 後 (番匠) |
和 田 右 近 大 夫 | 和 田 作 大 夫 | 横 山 七 兵 衛 | 北 本 次 左 衛 門 | 浜 田 弥 三 兵 衛 |
川 窪 左 近 兵 衛 (吉奈衆) |
和 田 左 近 進 | 和 田 右 衛 門 進 | 重 松 弥 三 大 夫 (もと一条氏家臣か) |
国 沢 四 良 三 良 | 松 田 伝 大 夫 (もと一条氏家臣) |
和 田 菊 衛 門 | 上 原 善 左 衛 門 | 和 田 甚 衛 門 | 今 城 又 次 良 (下山衆) |
蔵 橋 主 馬 介 | |
橋上村々 | 小 島 出 雲 守 | 浜 田 島 助 | 大 高 坂 右 馬 丞 | 上 岡 六 衛 門 尉 (依岡衆) |
島 田 □ □ (伊与野衆) |
興 長 門 守 | 鳥 巣 新 丞 | 沢 松 作 衛 門 | 上 岡 万 寿 (伊与野村) |
松 村 源 三 兵 衛 (依岡衆) |
|
河 窪 左 近 兵 衛 | 土 岐 右 馬 丞 | 久 浦 新 丞 | 依 岡 弥 二 良 (伊与野村) |
桑 名 堪 左 衛 門 (依岡衆) |
|
宿毛西分(錦・大深浦・小深浦・ 椛・宇須々木・藻来津) |
宿毛南分(田ノ浦・伊与野等) | 依 岡 源 兵 衛 (柏島) |
浦 松 右 京 亮 (依岡衆) |
||
生 白 権 介 | 蒲 田 左 京 進 (依岡衆) |
||||
浜 田 久 兵 衛 | 栗 田 宗 左 衛 門 (宇須々木村) |
増 田 丹 後 (田ノ浦村) |
西 田 内 蔵 介 | 高 橋 源 三 良 | 古 藤 太 (伊与野衆) |
浜田九良左衛門尉 (大深浦村) |
山 口 右 衛 門 尉 (もくつ村) |
増 田 熊 介 (田ノ浦村) |
増 田 勝 千 代 | 依 岡 藤 二 良 | 西 兵 庫 (伊与野衆) |
石 黒 右 衛 門 進 (宇須々木村) |
増 田 勘 助 | 高 橋 源 二 良 | 浦 田 新 蔵 人 | 益 田 某 (伊与野衆) |
上 岡 六 権 門 (依岡衆) |
栗 田 善 左 衛 門 (宇須々木村) |
藤 本 杢 進 | 地 引 喜 兵 衛 | 浦 田 美 作 | 島 田 半 左 衛 門 (依岡衆) |
三 浦 助 左 衛 門 (弘瀬浦力祢) |