地検帳名 | 村 名 | 総 地 高 | 田 | 畠 | 屋 敷 |
町 反 代 歩 | 町 反 代 歩 | 町 反 代 歩 | 町 反 代 歩 | ||
山 田 郷 | 天 神 村 | 28、 5、38、4 | 28、 4、20、5 | 7、39、3 | 3、39、2 |
田 中 村 | 3、 2、24、4 | 2、 9、18、1 | 1、 5、3 | 2、 1、0 | |
市 宇 原 村 | 2、 9、49、3 | 1、 8、14、1 | 3、25、0 | 8、10、2 | |
土 居 内 村 | 13、 6、 1、3 | 12、 1、47、5 | 3、16、4 | 2、 0、37、0 | |
古 殿 村 | 4、 3、30、2 | 3、 3、20、4 | 2、25、4 | 7、24、0 | |
行 平 村 | 4、 6、22、4 | 4、 2、43、2 | 1、41、4 | 1、37、4 | |
河 原 田 村 | 4、 2、24、0 | 3、 9、47、0 | 2、27、0 | 0 | |
竹 辺 村 | 32、 3、14、4 | 23、 3、46、1 | 2、 1、 4、4 | 6、 8、13、5 | |
マ テ ノ 川 村 | 3、 3、21、2 | 3、 2、49、1 | 23、1 | 0 | |
千 重 谷 村 | 5、 5、49、1 | 5、 4、 7、5 | 1、41、2 | 1、41、2 | |
大 畠 村 | 5、 7、 3、3 | 4、 6、 1、5 | 2、 2、6 | 8、47、4 | |
長 尾 村 | 34、 6、13、0 | 30、 7、 7、0 | 9、41、0 | 2、 9、15、0 | |
手 代 岡 村 | 7、 8、38、2 | 6、 6、36、3 | 1、39、0 | 1、 0、12、5 | |
小 島 村 | 15、 9、43、5 | 15、 9、43、5 | 0 | 0 | |
大 明 神 東 村 | 3、 2、44、1 | 0 | 0 | 0 | |
鹿 島 村 | 9、 6、46、0 | 9、 5、 6、0 | 6、0 | 1、34、0 | |
長 場 村 | 5、 9、25、3 | 5、 2、19、2 | 1、 1、4 | 6、 4、3 | |
下 宮 村 | 6、 5、 5、5 | 6、 3、45、5 | 1、10、0 | 0 | |
合 計 | 192、 5、46、4 | 166、 5、19、4 | 6、 1、49、5 | 19、 8、27、1 | |
吉 奈 村 | 吉 奈 村 | 71、 5、19、0 | 65、 3、12、5 | 1、 0、30、5 | 5、 1、35、2 |
大道ノ(谷)村 | 3、 5、33、3 | 2、 8、48、3 | 2、33、2 | 4、 1、4 | |
イ ホ ウ ジ 村 | 9、 7、 0、3 | 9、 7、 0、3 | 0 | 0 | |
裏 田 村 | 4、 3、35、3 | 4、 2、47、0 | 6、0 | 32、3 | |
道 河 村 | 3、 9、32、1 | 2、 2、 5、4 | 2、12、1 | 1、 5、14、2 | |
ク ツ ヌ キ 村 | 3、 7、22、3 | 3、 1、 5、3 | 4、16、4 | 2、 0、2 | |
合 計 | 96、 8、43、1 | 89、 5、20、0 | 1、 9、49、0 | 7、 3、24、1 | |
平 田 村 | 平 田 村 | 192、 7、34、3 | 171、 7、34、5 | 6、 8、26、0 | 14、 2、24、2 |
黒 川 村 | 23、 7、19、3 | 10、 1、14、5 | 1、 2、14、4 | 12、 3、40、0 | |
平 内 村 | 36、 0、31、4 | 26、 6、18、4 | 2、 8、39、2 | 6、 5、23、4 | |
樽 井 村 | 5、 2、49、2 | 3、 7、 3、3 | 2、17、5 | 1、 3、28、0 | |
赤 木 村 | 22、 8、 5、0 | 19、 7、36、0 | 1、 1、19、2 | 1、 8、49、4 | |
賀 島 村 | 19、 3、26、0 | 19、 2、 1、2 | 0 | 1、24、4 | |
賀 瀬 村 | 4、 8、39、5 | 4、 4、35、5 | 2、42、0 | 1、12、0 | |
寺 山 村 | 14、 4、35、2 | 11、 5、17、0 | 2、24、2 | 2、 6、44、0 | |
久 礼 ノ 川 村 | 3、 2、43、4 | 2、 8、45、3 | 3、 8、1 | 40、0 | |
合 計 | 322、 6、35、2 | 270、 0、 7、1 | 13、 1、41、4 | 39、 4、36、2 | |
宿 毛 之 村 (川ヨリ東) |
赤 木 村 | 16、 1 46、1 | 12、 9、38、0 | 2、 9、38、0 | 2、28、1 |
押 ノ 川 村 | 19、 3、32、0 | 13、 1、29、3 | 4、34、3 | 5、 7、18、0 | |
白 井 川 村 | 6、 5、14、3 | 5、 2、30、3 | 7、28、0 | 5、 6、0 | |
一 山 村 | 5、 9、 2、1 | 5、 8、48、5 | 3、2 | 0 | |
小 森 村 | 7、 7、15、4 | 7、 3、23、4 | 3、43、0 | 0 | |
稗 田 村 | 23、 9、20、5 | 19、 2、40、0 | 2、 5、27、0 | 2、 5、27、0 | |
甫 喜 ノ 村 | 2、 7、40、4 | 4、45、5 | 9、31、1 | 1、 3、13、4 | |
向 山 村 | 7、 7、36、4 | 7、 1、 7、1 | 1、30、1 | 4、49、2 | |
舟 付 村 | 10、 5、 3、2 | 9、 9、25、5 | 2、49、2 | 2、28、1 | |
市 神 村 | 6、 8、36、4 | 4、 4、47、0 | 1、 0、 0、1 | 1、 3、39、3 | |
内 野 村 | 8、 4、 1、2 | 3、 9、 1、2 | 4、 5、 0、0 | 0 | |
シ ヒ セ 村 | 7、 0、 0、0 | 2、 7、 5、2 | 4、 2、44、4 | 0 | |
添 野 村 | 14、 5、18、2 | 6、 5、45、4 | 6、 4、34、1 | 1、 4、38、3 | |
栖 川 地 村 | 11、 6、40、5 | 7、 9、 6、4 | 2、 0、39、1 | 1、 6、45、0 | |
小 田 方 之 村 | 6、 8、40、5 | 3、 3、 7、0 | 3、 4、32、0 | 1、 1、5 | |
舟 床 村 | 10、 2、42、4 | 5、 0、 8、5 | 5、 0、15、2 | 2、18、3 | |
合 計 | 166、 3、42、4 | 115、 4、10、1 | 35、 3、42、0 | 15、 5、40、3 | |
宿 毛 之 村 (川ヨリ西) |
差 出 村 | 9、 8、 4、1 | 5、 5、46、2 | 1、 6、 2、2 | 2、 6、 5、3 |
中 津 野 村 | 18、 3、19、1 | 11、 2、 8、4 | 3、 9、 1、0 | 3、 2、 9、3 | |
高 田 村 | 24、 5、41、3 | 19、 7、 9、3 | 2、 8、40、3 | 1、 9、41、3 | |
川 原 村 | 20、 6、22、5 | 9、 1、49、5 | 6、 9、41、0 | 4、 4、32、0 | |
平 井 村 | 18、 4、78、0 | 12、 3、11、1 | 2、 8、40、5 | 3、 2、 5、0 | |
蕨 尾 村 | 5、 6、14、1 | 4、 7、47、2 | 6、 6、3 | 2、10、2 | |
坂 本 村 (弘道村・高芦村) |
16、 1、26、0 | 11、 9、17、3 | 2、 5、16、3 | 1、 6、42、0 | |
新 善 寺 村 | 10、 1、 0、4 | 5、 9、44、0 | 3、 1、17、1 | 3、 1、17、1 | |
有 瀬 村 | 9、 3、22、0 | 7、 0、31、1 | 8、25、0 | 1、 4、15、5 | |
畠 中 村 | 8、 6、43、4 | 7、 5、48、4 | 1、18、0 | 9、27、0 | |
松 原 村 | 7、 4、44、5 | 4、 6、 7、4 | 7、 8、4 | 2、 1、28、3 | |
唐 人 名 村 | 17、 2、21、4 | 12、 3、41、0 | 3、 4、13、0 | 3、 4、13、3 | |
与 市 名 村 | 6、 2、31、2 | 1、 7、47、0 | 3、 7、32、0 | 7、 2、2 | |
萩 原 村 (オノロ本村・新高寺村) |
10、 2、36、1 | 9、 5、47、2 | 2、20、5 | 4、18、0 | |
宮 は な 村 | 15、 1、31、1 | 14、 1、43、2 | 2、24、2 | 7、13、3 | |
安 田 村 (中市村・塩須賀坂ノ下) |
12、 0、45、0 | 8、 6、21、4 | 1、 4、36、2 | 1、 9、37、0 | |
川 島 村 (塩飛鳥村) |
13、 7、18、4 | 7、 0、24、1 | 6、 6、44、3 | 6、 6、44、3 | |
浜 飛 鳥 村 (松原村) |
11、 6、37、1 | 4、 4、20、1 | 7、 1、18、5 | 48、1 | |
大 島 村 | 7、 5、4 | 4、19、4 | 2、36、4 | 0 | |
合 計 | 236、 3、24、5 | 158、 5、35、3 | 49、 4、44、3 | 28、 2、44、5 | |
藤 ヨ リ 東 | 錦 村 | 15、 9、21、3 | 12、 4、 3、3 | 2、 0、 1、5 | 2、 0、 1、5 |
小 深 浦 村 | 8、 7、38、4 | 3、 8、38、4 | 3、 5、13、5 | 1、 3、36、2 | |
大 深 浦 村 | 23、 8、17、4 | 20、 5、22、4 | 1、 2、16、2 | 2、 0、28、4 | |
椛 | 8、 4、10、0 | 6、 6、12、1 | 1、 5、18、1 | 2、29、4 | |
大 島 | 5、 0、39、3 | 4、 9、21、5 | 1、17、4 | 0 | |
合 計 | 62、 0、27、3 | 48、 3、48、5 | 8、 4、17、5 | 5、 2、10、5 | |
藻 来 津 村 宇須々木村 |
藻 来 津 村 | 11、 6、47、2 | 9、 2、48、2 | 1、 2、28、5 | 1、 1、20、2 |
宇 須 々 木 村 | 25、 6、49、2 | 19、 5、41、3 | 2、 9、46、3 | 3、 1、11、2 | |
合 計 | 37、 3、46、4 | 28、 8、39、4 | 4、 2、25、2 | 4、 2、31、4 | |
橋 上 村 々 | 橋 上 村 | 32、 7、13、5 | 18、 2、29、0 | 5、 0、13、0 | 9、 4、21、5 |
坂 本 村 | 6、 8、24、4 | 3、 9、48、2 | 7、27、4 | 2、 0、48、4 | |
京 法 村 | 7、 3、27、1 | 5、 7、41、5 | 8、14、0 | 7、21、2 | |
神 有 村 | 9、 3、49、4 | 5、 4、21、5 | 1、 9、11、0 | 2、 0、16、5 | |
還 住 藪 村 | 6、 4、39、4 | 5、 8、44、5 | 25、0 | 5、19、5 | |
合 計 | 62、 8、 5、0 | 39、 3、35、5 | 8、 5、40、4 | 14、 8、28、3 | |
宿 毛 村 (山ヨリ北) |
野 地 村 (小川村) |
14、 8、 5、0 | 9、 8、24、2 | 2、 3、35、2 | 2、 5、45、2 |
草 木 藪 村 | 4、 0、28、1 | 2、 9、 5、4 | 1、 0、 1、3 | 1、21、0 | |
久 甫 川 村 | 20、 8、46、1 | 17、 4、37、0 | 1、 7、43、2 | 1、 6、15、5 | |
合 計 | 39、 7、29、2 | 30、 2、17、0 | 5、 1、30、1 | 4、 3、32、1 | |
田 之 浦 伊 与 野 村 |
鹿崎から呼崎まで | 45、 5、23、3 | 35、 1、19、3 | 6、 9、19、2 | 3、 4、34、4 |
湊 | 3、 0、25、2 | 11、 8、 4、4 | 5、 7、3 | 7、13、1 | |
伊 与 野 村 | 73、 4、45、4 | 58、 6、11、0 | 7、 7、12、1 | 7、 1、22、3 | |
合 計 | 76、 5、21、0 | 60、 4、15、4 | 8、 2、19、4 | 7、 8、35、4 | |
福 良 村 | 福 良 村 | 29、 0、26、0 | 17、 7、49、0 | 7、 8、 2、4 | 3、 4、24、2 |
石 原 村 | 石 原 村 | 31、 9、20、4 | 24、 5、 8、2 | 5、 4、47、5 | 1、 9、14、3 |
榊 浦 | 榊 浦 | 9、 8、26、5 | 7、 2、47、0 | 1、 5、30、1 | 9、49、4 |
興 之 島 | 弘 瀬 浦 | 1、 4、39、1 | 3、2 | 1、 2、36、5 | 1、49、0 |