年 次 | 掃立数量 (昭7まで 枚) (昭8以降グラム) |
収 繭 高 (貫) |
金 額 (円) |
貫 価 (円) |
||||||||
春 | 夏秋 | 計 | 春 | 夏秋 | 計 | 春 | 夏秋 | 計 | 春 | 夏秋 | 計 | |
大正 11年 | 1,058 | |||||||||||
〃 12年 | 1,639 | |||||||||||
〃 13年 | 1,698 | |||||||||||
〃 14年 | 1,865 | 16,829 | ||||||||||
昭和 1年 | 622 | 3,280 | 23,519 | |||||||||
〃 2年 | 777 | 3,911 | 21,664 | |||||||||
〃 3年 | 3,357 | 2,338 | 5,695 | |||||||||
〃 4年 | 454 | 655 | 1,109 | 3,229 | 4,110 | 7,339 | 23,477 | 27,648 | 51,125 | 7・28 | 6・72 | 7・00 |
〃 5年 | 516 | 530 | 1,046 | 3,519 | 3,580 | 7,099 | 13,127 | 6,696 | 19,823 | 3・73 | 1・87 | 3・08 |
〃 6年 | 580 | 710 | 1,290 | 5,786 | 4,308 | 10,094 | 11,978 | 12,790 | 24,768 | 2・07 | 2・97 | 2・52 |
〃 7年 | 429 | 558 | 987 | 3,483 | 4,484 | 7,967 | 8,172 | 20,020 | 28,192 | 2・35 | 4・46 | 3・41 |
〃 8年 | 5,323 | 6,678 | 12,001 | 3,548 | 4,340 | 7,888 | 21,936 | 16,161 | 38,097 | 6・18 | 3・72 | 4・95 |
〃 9年 | 3,372 | 4,650 | 8,382 | 2,582 | 3,498 | 6,080 | 6,224 | 9,096 | 15,320 | 2・41 | 2・60 | 2・51 |
〃 10年 | 3,350 | 3,890 | 7,240 | 2,117 | 1,802 | 3,979 | 8,208 | 10,750 | 18,958 | 3・77 | 5・97 | 4・87 |
〃 11年 | 3,380 | 4,580 | 7,960 | 2,550 | 2,840 | 5,390 | 11,865 | 12,828 | 24,693 | 4・65 | 4・52 | 4・59 |
〃 12年 | 3,074 | 3,850 | 6,924 | 2,665 | 2,368 | 5,003 | 13,972 | 8,635 | 22,607 | 5・24 | 3・65 | 4・45 |
〃 13年 | 2,871 | 3,148 | 6,019 | 2,565 | 2,426 | 4,991 | 10,004 | 14,076 | 24,080 | 3・90 | 5・80 | 4・85 |
〃 14年 | 2,793 | 3,819 | 6,612 | 2,824 | 3,024 | 5,848 | 26,045 | 37,580 | 63,625 | 9・22 | 12・43 | 10・83 |
〃 15年 | 3,015 | 3,381 | 6,396 | 2,676 | 2,258 | 4,934 | 32,256 | 18,390 | 50,646 | 12・05 | 8・14 | 10・10 |
![]() |
養 蚕 室 |