年次 | 稚 魚 | 当年魚 | 2年魚 |
昭和40 | 62,797 | ||
〃 41 | 80,334 | ||
〃 42 | 2,520 | 131,600 | |
〃 43 | 50,156 | 497,578 | |
〃 44 | 130,561 | 621,814 | |
〃 45 | 117,130 | 1,441,022 | 253,338 |
〃 46 | 257,869 | 1,760,014 | 843,600 |
〃 47 | 97,407 | 2,346,560 | 999,900 |
〃 48 | 214,902 | 3,286,169 | 1,426,573 |
![]() |
![]() |
はまち養殖の盛んな小筑紫湾 | はまちのえさ切り |