| 勝 敗 休 | |||
| 千秋楽 | |||
| 十四日目 | |||
| 十三日目 | |||
| 十二日目 | |||
| 十一日目 | |||
| 十日目 | |||
| 九日目 | |||
| 中日 | |||
| 七日目 | |||
| 六日目 | |||
| 五日目 | |||
| 四日目 | |||
| 三日目 | |||
| 二日目 | |||
| 初日 | |||
| 勝 敗 休 | |||
| 千秋楽 | |||
| 十四日目 | |||
| 十三日目 | |||
| 十二日目 | |||
| 十一日目 | |||
| 十日目 | |||
| 九日目 | |||
| 中日 | |||
| 七日目 | |||
| 六日目 | |||
| 五日目 | |||
| 四日目 | |||
| 三日目 | |||
| 二日目 | |||
| 初日 | |||
| 勝 敗 休 | |||
| 千秋楽 | |||
| 十四日目 | |||
| 十三日目 | |||
| 十二日目 | |||
| 十一日目 | |||
| 十日目 | |||
| 九日目 | |||
| 中日 | |||
| 七日目 | |||
| 六日目 | |||
| 五日目 | |||
| 四日目 | |||
| 三日目 | |||
| 二日目 | |||
| 初日 | |||
| 勝 敗 休 | |||
| 千秋楽 | |||
| 十四日目 | |||
| 十三日目 | |||
| 十二日目 | |||
| 十一日目 | |||
| 十日目 | |||
| 九日目 | |||
| 中日 | |||
| 七日目 | |||
| 六日目 | |||
| 五日目 | |||
| 四日目 | |||
| 三日目 | |||
| 二日目 | |||
| 初日 | |||
| 2勝 5敗 0休 | |||
| 千秋楽 | - | - | - |
| 十四日目 | - | - | - |
| 十三日目 | ● | 押し出し | 豊響 |
| 十二日目 | - | - | - |
| 十一日目 | ● | 寄り切り | 千代鳳 |
| 十日目 | - | - | - |
| 九日目 | ● | 小手投げ | 魁 |
| 中日 | - | - | - |
| 七日目 | ● | 寄り切り | 富士東 |
| 六日目 | - | - | - |
| 五日目 | ○ | 肩透かし | 千代ノ皇 |
| 四日目 | - | - | - |
| 三日目 | - | - | - |
| 二日目 | ○ | 肩透かし | 明瀬山 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 琴太豪 |
| 4勝 11敗 0休 | |||
| 千秋楽 | ● | 押し出し | 大翔丸 |
| 十四日目 | ● | 押し出し | 貴源治 |
| 十三日目 | ● | 押し出し | 木崎海 |
| 十二日目 | ● | 叩き込み | 矢後 |
| 十一日目 | ● | 下手投げ | 豊昇龍 |
| 十日目 | ● | 寄り倒し | 千代鳳 |
| 九日目 | ○ | 寄り切り | 蒼国来 |
| 中日 | ● | 小手投げ | 琴勝峰 |
| 七日目 | ○ | 寄り切り | 魁 |
| 六日目 | ○ | 叩き込み | 旭大星 |
| 五日目 | ● | 叩き込み | 旭秀鵬 |
| 四日目 | ● | 押し出し | 天空海 |
| 三日目 | ○ | 叩き込み | 美ノ海 |
| 二日目 | ● | 寄り切り | 朝玉勢 |
| 初日 | ● | 突き出し | 彩 |


