| 6勝9敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 上手出し投げ | 若元春 |
| 十四日目 | ● | 寄り切り | 徳勝龍 |
| 十三日目 | ● | 押し出し | 琴勝峰 |
| 十二日目 | ○ | 突き落とし | 魁勝 |
| 十一日目 | ● | 上手投げ | 豊昇龍 |
| 十日目 | ● | 寄り切り | 英乃海 |
| 九日目 | ● | 突き落とし | 明瀬山 |
| 中日 | ● | 送り出し | 木崎海 |
| 七日目 | ○ | 寄り切り | 貴源治 |
| 六日目 | ○ | 肩透かし | 魁聖 |
| 五日目 | ○ | 突き落とし | 翔猿 |
| 四日目 | ● | 引き落とし | 水戸龍 |
| 三日目 | ○ | 叩き込み | 旭秀鵬 |
| 二日目 | ● | 肩透かし | 琴ノ若 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 蒼国来 |
| 1勝9敗5休 | |||
| 千秋楽 | や | - | - |
| 十四日目 | や | - | - |
| 十三日目 | や | - | - |
| 十二日目 | や | - | - |
| 十一日目 | や | - | - |
| 十日目 | ■ | - | 錦木 |
| 九日目 | ● | 押し出し | 若隆景 |
| 中日 | ● | 押し倒し | 輝 |
| 七日目 | ● | 突き出し | 琴勇輝 |
| 六日目 | ● | 寄り切り | 貴源治 |
| 五日目 | ● | 押し出し | 栃煌山 |
| 四日目 | ○ | 肩透かし | 大翔鵬 |
| 三日目 | ● | 突き落とし | 石浦 |
| 二日目 | ● | 上手出し投げ | 東龍 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 剣翔 |
| 7勝8敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 突き倒し | 千代大龍 |
| 十四日目 | ○ | 押し出し | 錦木 |
| 十三日目 | ○ | とったり | 松鳳山 |
| 十二日目 | ○ | 寄り切り | 阿武咲 |
| 十一日目 | ● | 叩き込み | 栃煌山 |
| 十日目 | ○ | 肩透かし | 輝 |
| 九日目 | ● | 押し出し | 妙義龍 |
| 中日 | ○ | 掬い投げ | 貴源治 |
| 七日目 | ○ | とったり | 佐田の海 |
| 六日目 | ● | 引き落とし | 千代丸 |
| 五日目 | ● | 押し出し | 琴勇輝 |
| 四日目 | ○ | 寄り切り | 魁聖 |
| 三日目 | ● | 寄り切り | 矢後 |
| 二日目 | ● | 押し出し | 照強 |
| 初日 | ● | 上手出し投げ | 炎鵬 |
| 8勝 7敗 0休 | |||
| 千秋楽 | ● | 押し出し | 旭大星 |
| 十四日目 | ○ | 押し出し | 石浦 |
| 十三日目 | ● | 押し出し | 大翔丸 |
| 十二日目 | ○ | 寄り切り | 臥牙丸 |
| 十一日目 | ● | 寄り切り | 蒼国来 |
| 十日目 | ● | 押し出し | 東龍 |
| 九日目 | ● | 叩き込み | 炎鵬 |
| 中日 | ● | 押し出し | 琴勇輝 |
| 七日目 | ○ | 押し出し | 隆の勝 |
| 六日目 | ○ | 突き落とし | 旭秀鵬 |
| 五日目 | ○ | 寄り切り | 若隆景 |
| 四日目 | ○ | 肩透かし | 大奄美 |
| 三日目 | ○ | 肩透かし | 勢 |
| 二日目 | ● | 寄り切り | 貴源治 |
| 初日 | ○ | 突き落とし | 千代翔馬 |
| 5勝10敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 押し出し | 琴勇輝 |
| 十四日目 | ○ | 肩透かし | 宝富士 |
| 十三日目 | ● | 寄り切り | 佐田の海 |
| 十二日目 | ● | 押し出し | 炎鵬 |
| 十一日目 | ● | 叩き込み | 輝 |
| 十日目 | ○ | 寄り切り | 矢後 |
| 九日目 | ● | 押し倒し | 大翔鵬 |
| 中日 | ● | 寄り切り | 竜電 |
| 七日目 | ● | 押し出し | 石浦 |
| 六日目 | ● | 寄り倒し | 大奄美 |
| 五日目 | ● | 送り出し | 千代翔馬 |
| 四日目 | ○ | 寄り切り | 嘉風 |
| 三日目 | ● | 叩き込み | 友風 |
| 二日目 | ● | 突き落とし | 琴恵光 |
| 初日 | ○ | 叩き込み | 照強 |
| 10勝5敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 引き落とし | 炎鵬 |
| 十四日目 | □ | 不戦 | 常幸龍 |
| 十三日目 | ○ | 寄り切り | 剣翔 |
| 十二日目 | ● | 送り倒し | 志摩ノ海 |
| 十一日目 | ○ | 送り出し | 貴源治 |
| 十日目 | ○ | 押し出し | 大翔鵬 |
| 九日目 | ○ | 押し倒し | 照強 |
| 中日 | ○ | 押し出し | 石浦 |
| 七日目 | ○ | 寄り切り | 安美錦 |
| 六日目 | ● | 寄り切り | 東龍 |
| 五日目 | ○ | 押し出し | 友風 |
| 四日目 | ○ | 寄り切り | 若隆景 |
| 三日目 | ● | 引き落とし | 千代丸 |
| 二日目 | ○ | 寄り切り | 徳勝龍 |
| 初日 | ● | 押し出し | 白鷹山 |


