| 11勝4敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 寄り倒し | 旭大星 |
| 十四日目 | ○ | 押し出し | 琴勇輝 |
| 十三日目 | ○ | 押し倒し | 照強 |
| 十二日目 | ● | 押し出し | 石浦 |
| 十一日目 | ○ | 押し出し | 千代ノ皇 |
| 十日目 | ○ | 送り出し | 旭秀鵬 |
| 九日目 | ○ | 寄り倒し | 豪風 |
| 中日 | ● | 押し出し | 友風 |
| 七日目 | ○ | 押し出し | 彩 |
| 六日目 | ● | 押し出し | 東龍 |
| 五日目 | ○ | 押し倒し | 極芯道 |
| 四日目 | ● | 叩き込み | 翔猿 |
| 三日目 | ○ | 寄り切り | 志摩ノ海 |
| 二日目 | ○ | 寄り切り | 水戸龍 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 常幸龍 |
| 6勝1敗 | |||
| 千秋楽 | - | - | - |
| 十四日目 | ○ | 掬い投げ | 鏡桜 |
| 十三日目 | - | - | - |
| 十二日目 | - | - | - |
| 十一日目 | ○ | 寄り切り | 蒼国来 |
| 十日目 | - | - | - |
| 九日目 | ● | 押し倒し | 極芯道 |
| 中日 | - | - | - |
| 七日目 | - | - | - |
| 六日目 | ○ | 上手投げ | 常幸龍 |
| 五日目 | ○ | 小手投げ | 友風 |
| 四日目 | - | - | - |
| 三日目 | ○ | 叩き込み | 豊響 |
| 二日目 | - | - | - |
| 初日 | ○ | 突き出し | 希善龍 |
| 5勝2敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 寄り切り | 芝 |
| 十四日目 | - | - | - |
| 十三日目 | - | - | - |
| 十二日目 | - | - | - |
| 十一日目 | ○ | 寄り切り | 栃飛龍 |
| 十日目 | - | - | - |
| 九日目 | ○ | 押し倒し | 若隆元 |
| 中日 | ● | 叩き込み | 友風 |
| 七日目 | - | - | - |
| 六日目 | ○ | 突き落とし | 出羽疾風 |
| 五日目 | - | - | - |
| 四日目 | ● | 叩き込み | 彩 |
| 三日目 | - | - | - |
| 二日目 | ○ | 突き倒し | 磋牙司 |
| 初日 | - | - | - |
| 5勝2敗 | |||
| 千秋楽 | - | - | - |
| 十四日目 | ○ | - | 芝 |
| 十三日目 | - | - | - |
| 十二日目 | - | - | - |
| 十一日目 | ● | - | 若元春 |
| 十日目 | - | - | - |
| 九日目 | ● | - | 極芯道 |
| 中日 | ○ | - | 豊響 |
| 七日目 | - | - | - |
| 六日目 | - | - | - |
| 五日目 | ○ | - | 久之虎 |
| 四日目 | - | - | - |
| 三日目 | ○ | - | 貴健斗 |
| 二日目 | - | - | - |
| 初日 | ○ | - | 若隆元 |
| 6勝1敗 | |||
| 千秋楽 | - | - | - |
| 十四日目 | - | - | - |
| 十三日目 | ○ | - | 中園 |
| 十二日目 | ○ | - | 入江 |
| 十一日目 | - | - | - |
| 十日目 | ○ | - | 琴鎌谷 |
| 九日目 | - | - | - |
| 中日 | ○ | - | 安芸の花 |
| 七日目 | - | - | - |
| 六日目 | ○ | - | 朝日龍 |
| 五日目 | - | - | - |
| 四日目 | ○ | - | 朝興貴 |
| 三日目 | - | - | - |
| 二日目 | ● | - | 蓮台山 |
| 初日 | - | - | - |
| 0勝2敗4休 | |||
| 千秋楽 | や | ||
| 十四日目 | や | ||
| 十三日目 | や | ||
| 十二日目 | や | ||
| 十一日目 | や | ||
| 十日目 | や | ||
| 九日目 | や | ||
| 中日 | - | ||
| 七日目 | ● | 押し出し | 朝弁慶 |
| 六日目 | や | ||
| 五日目 | や | ||
| 四日目 | ■ | 不戦敗 | 北はり磨 |
| 三日目 | - | - | |
| 二日目 | ● | 押し出し | 明瀬山 |
| 初日 | - | - | - |


