| 4勝3敗 | |||
| 千秋楽 | - | 取組なし | - |
| 十四日目 | ● | 突き出し | 貴源治 |
| 十三日目 | - | 取組なし | - |
| 十二日目 | ○ | 寄り切り | 魁 |
| 十一日目 | - | 取組なし | - |
| 十日目 | ○ | 小手投げ | 勝誠 |
| 九日目 | 取組なし | - | |
| 中日 | ○ | 上手出し投げ | 肥後ノ城 |
| 七日目 | - | 取組なし | - |
| 六日目 | ● | 上手捻り | 武玄大 |
| 五日目 | - | 取組なし | - |
| 四日目 | ● | 上手投げ | 芝 |
| 三日目 | - | 取組なし | - |
| 二日目 | ○ | 押し出し | 彩 |
| 初日 | - | 取組なし | - |
| -勝-敗 | |||
| 千秋楽 | や | - | - |
| 十四日目 | や | - | - |
| 十三日目 | や | - | - |
| 十二日目 | や | - | - |
| 十一日目 | や | - | - |
| 十日目 | や | - | - |
| 九日目 | や | - | - |
| 中日 | や | - | - |
| 七日目 | や | - | - |
| 六日目 | や | - | - |
| 五日目 | や | - | - |
| 四日目 | や | - | - |
| 三日目 | や | - | - |
| 二日目 | や | - | - |
| 初日 | や | - | - |
| -勝-敗 | |||
| 千秋楽 | や | - | - |
| 十四日目 | や | - | - |
| 十三日目 | や | - | - |
| 十二日目 | や | - | - |
| 十一日目 | や | - | - |
| 十日目 | や | - | - |
| 九日目 | や | - | - |
| 中日 | や | - | - |
| 七日目 | や | - | - |
| 六日目 | や | - | - |
| 五日目 | や | - | - |
| 四日目 | や | - | - |
| 三日目 | や | - | - |
| 二日目 | や | - | - |
| 初日 | や | - | - |
| 5勝10敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 寄り切り | 阿夢露 |
| 十四日目 | ● | 引き落とし | 碧山 |
| 十三日目 | ● | 押し出し | 遠藤 |
| 十二日目 | ● | 掬い投げ | 高安 |
| 十一日目 | ○ | 押し出し | 青浪 |
| 十日目 | ○ | 押し出し | 英乃海 |
| 九日目 | ● | 寄り切り | 嘉風 |
| 中日 | ● | 押し出し | 臥牙丸 |
| 七日目 | ● | 小手投げ | 綿木 |
| 六日目 | ○ | 突き落とし | 大栄翔 |
| 五日目 | ● | 上手投げ | 佐田の海 |
| 四日目 | ○ | 押し出し | 栃煌山 |
| 三日目 | ● | 叩き込み | 玉鷲 |
| 二日目 | ● | 送り出し | 貴ノ岩 |
| 初日 | ● | 押し出し | 御嶽海 |
| 3勝12敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 突き出し | 碧山 |
| 十四日目 | ● | 押し出し | 隠岐の海 |
| 十三日目 | ● | 押し倒し | 嘉風 |
| 十二日目 | ○ | 寄り切り | 高安 |
| 十一日目 | ● | 突き落とし | 琴勇輝 |
| 十日目 | ○ | 押し倒し | 日馬富士 |
| 九日目 | ● | 掬い投げ | 照ノ富士 |
| 中日 | ● | 極め出し | 宝富士 |
| 七日目 | ● | 突き落とし | 琴奨菊 |
| 六日目 | ● | 押し出し | 白鵬 |
| 五日目 | ● | 押し出し | 栃煌山 |
| 四日目 | ● | 押し出し | 豪栄道 |
| 三日目 | ● | 寄り切り | 稀勢の里 |
| 二日目 | ● | 寄り切り | 栃ノ心 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 鶴竜 |
| 12勝3敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 寄り切り | 栃煌山 |
| 十四日目 | ○ | 叩き込み | 嘉風 |
| 十三日目 | ○ | とったり | 琴奨菊 |
| 十二日目 | ○ | 寄り切り | 蒼国来 |
| 十一日目 | ○ | 突き落とし | 千代大龍 |
| 十日目 | ○ | 寄り切り | 佐田の海 |
| 九日目 | ○ | 下手出し投げ | 阿夢露 |
| 中日 | ○ | 渡し込み | 旭秀鵬 |
| 七日目 | ○ | 寄り切り | 魁聖 |
| 六日目 | ● | 首投げ | 妙義龍 |
| 五日目 | ○ | 寄り切り | 隠岐の海 |
| 四日目 | ○ | 寄り切り | 琴勇輝 |
| 三日目 | ● | 叩き込み | 高安 |
| 二日目 | ○ | 寄り切り | 徳勝龍 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 玉鷲 |


