| 5勝9敗 | |||
| 千秋楽 | や | - | - |
| 十四日目 | ● | 不戦 | 松鳳山 |
| 十三日目 | ● | 寄り切り | 栃ノ心 |
| 十二日目 | ○ | 寄り切り | 照ノ富士 |
| 十一日目 | ● | 叩き込み | 碧山 |
| 十日目 | ○ | 押し出し | 稀勢の里 |
| 九日目 | ● | 叩き込み | 大砂嵐 |
| 中日 | ● | 押し出し | 日馬富士 |
| 七日目 | ● | 押し出し | 鶴竜 |
| 六日目 | ● | 寄り切り | 白鵬 |
| 五日目 | ● | 押し出し | 琴奨菊 |
| 四日目 | ○ | 寄り切り | 妙義龍 |
| 三日目 | ○ | 叩き込み | 遠藤 |
| 二日目 | ● | 押し出し | 豪栄道 |
| 初日 | ○ | 叩き込み | 栃煌山 |
| 10勝5敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 寄り切り | 栃ノ心 |
| 十四日目 | ○ | 寄り切り | 青浪 |
| 十三日目 | ● | 足取り | 嘉風 |
| 十二日目 | ● | 突き落とし | 大砂嵐 |
| 十一日目 | ○ | 押し出し | 千代鳳 |
| 十日目 | ○ | 突き落とし | 千代大龍 |
| 九日目 | ○ | 押し倒し | 蒼国来 |
| 中日 | ○ | 押し出し | 誉富士 |
| 七日目 | ○ | 突き落とし | 宝富士 |
| 六日目 | ● | 上手投げ | 旭秀鵬 |
| 五日目 | ○ | 寄り切り | 安美綿 |
| 四日目 | ○ | 肩透かし | 臥牙丸 |
| 三日目 | ○ | 突き落とし | 琴雄輝 |
| 二日目 | ○ | 下手出し投げ | 遠藤 |
| 初日 | ● | 叩き込み | 豪風 |
| 7勝8敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 突き落とし | 豊響 |
| 十四日目 | ○ | 小手投げ | 里山 |
| 十三日目 | ○ | 肩透かし | 宝富士 |
| 十二日目 | ● | 切り替えし | 安美綿 |
| 十一日目 | ○ | 叩き込み | 勢 |
| 十日目 | ○ | 寄り切り | 英乃海 |
| 九日目 | ○ | 寄り切り | 旭天鵬 |
| 中日 | ● | 突き出し | 誉富士 |
| 七日目 | ● | 寄り切り | 臥牙丸 |
| 六日目 | ● | 突き出し | 徳勝龍 |
| 五日目 | ● | 極め出し | 北太樹 |
| 四日目 | ○ | 引き落とし | 玉鷲 |
| 三日目 | ● | 寄り倒し | 旭秀鵬 |
| 二日目 | ● | 押し倒し | 大砂嵐 |
| 初日 | ● | 寄り倒し | 嘉風 |
| 4勝1敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 寄り切り | 徳勝龍 |
| 十四日目 | ● | 押し出し | 玉鷲 |
| 十三日目 | ● | 小手投げ | 宝富士 |
| 十二日目 | ● | 上手出し投げ | 栃ノ心 |
| 十一日目 | ○ | 寄り切り | 北太樹 |
| 十日目 | ● | 極め出し | 照ノ富士 |
| 九日目 | ● | 寄り倒し | 逸ノ城 |
| 中日 | ○ | 肩透かし | 琴奨菊 |
| 七日目 | ○ | 肩透かし | 安美綿 |
| 六日目 | ● | 寄り切り | 稀勢の里 |
| 五日目 | ● | 上手投げ | 栃煌山 |
| 四日目 | ● | 叩き込み | 白鵬 |
| 三日目 | ● | 寄り倒し | 日馬富士 |
| 二日目 | ○ | 押し倒し | 妙義龍 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 豪栄道 |
| 8勝7敗 | |||
| 千秋楽 | ● | はたき込み | 栃煌山 |
| 十四日目 | ● | 押し倒し | 豪栄道 |
| 十三日目 | ○ | 寄り切り | 琴奨菊 |
| 十二日目 | ● | きめ出し | 照ノ富士 |
| 十一日目 | ● | 小手投げ | 稀勢の里 |
| 十日目 | ● | はたき込み | 旭秀鵬 |
| 九日目 | ○ | 送り出し | 日馬富士 |
| 中日 | ● | 押し出し | 白鵬 |
| 七日目 | ○ | 寄り切り | 嘉風 |
| 六日目 | ○ | 送り出し | 栃ノ心 |
| 五日目 | ○ | 押し出し | 誉富士 |
| 四日目 | ○ | 押し出し | 徳勝龍 |
| 三日目 | ○ | 押し出し | 碧山 |
| 二日目 | ● | 押し出し | 安美綿 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 遠藤 |
| 7勝8敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 掬い投げ | 逸ノ城 |
| 十四日目 | ● | 突き落とし | 栃煌山 |
| 十三日目 | ○ | 押し出し | 碧山 |
| 十二日目 | ● | 押し出し | 稀勢の里 |
| 十一日目 | ● | 寄り切り | 宝富士 |
| 十日目 | ○ | 押し出し | 照ノ富士 |
| 九日目 | ○ | 寄り切り | 妙義龍 |
| 中日 | ● | 小手投げ | 旭天鵬 |
| 七日目 | ● | 寄り倒し | 隠岐の海 |
| 六日目 | ● | 小またすくい | 日馬富士 |
| 五日目 | ○ | 寄り切り | 豊響 |
| 四日目 | ● | 上手出し投げ | 安美綿 |
| 三日目 | ○ | 寄り切り | 魁聖 |
| 二日目 | ○ | 寄り切り | 千代大龍 |
| 初日 | ● | 送り出し | 常幸龍 |


