| 8勝7敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 押し倒し | 碧山 |
| 十四日目 | ○ | 寄り切り | 誉富士 |
| 十三日目 | ○ | 寄り切り | 荒鷲 |
| 十二日目 | ● | 押し出し | 日馬富士 |
| 十一日目 | ● | 寄り倒し | 妙義龍 |
| 十日目 | ● | 押し出し | 高安 |
| 九日目 | ● | はたき込み | 旭天鵬 |
| 中日 | ○ | 寄り切り | 栃ノ心 |
| 七日目 | ● | 寄り切り | 徳勝龍 |
| 六日目 | ○ | 押し倒し | 遠藤 |
| 五日目 | ○ | 下手出し投げ | 照ノ富士 |
| 四日目 | □ | 不戦 | 嘉風 |
| 三日目 | ● | 引き落とし | 千代大龍 |
| 二日目 | ○ | 押し出し | 大砂嵐 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 常幸龍 |
| 6勝6敗3休 | |||
| 千秋楽 | ○ | 寄り切り | 松鳳山 |
| 十四日目 | ○ | 押し出し | 雅山 |
| 十三日目 | ● | 突き落とし | 翔天浪 |
| 十二日目 | ○ | 寄り切り | 碧山 |
| 十一日目 | ○ | 押し出し | 阿覧 |
| 十日目 | ○ | 突き落とし | 臥牙丸 |
| 九日目 | ○ | 肩透かし | 日馬富士 |
| 中日 | ● | 突き落とし | 日鵬 |
| 七日目 | ● | 押し出し | 栃ノ心 |
| 六日目 | ● | はたき込み | 稀勢の里 |
| 五日目 | や | - | - |
| 四日目 | や | - | - |
| 三日目 | や | - | - |
| 二日目 | ■ | 不戦 | 豪栄道 |
| 初日 | ● | 押し出し | 稀勢の里 |
| 10勝5敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 下手投げ | 松鳳山 |
| 十四日目 | □ | 不戦 | 隠岐の海 |
| 十三日目 | ○ | 下手投げ | 蒼国来 |
| 十二日目 | ○ | 寄り切り | 千代大龍 |
| 十一日目 | ○ | 押し出し | 千代丸 |
| 十日目 | ● | 寄り切り | 妙義龍 |
| 九日目 | ○ | 上手投げ | 豊響 |
| 中日 | ● | きめ出し | 照ノ富士 |
| 七日目 | ○ | うっちゃり | 鏡桜 |
| 六日目 | ● | はたき込み | 高安 |
| 五日目 | ○ | 送り倒し | 常幸龍 |
| 四日目 | ○ | 吊り出し | 東龍 |
| 三日目 | ○ | 押し出し | 栃乃若 |
| 二日目 | ○ | 押し出し | 北大樹 |
| 初日 | ● | 上手投げ | 佐田の海 |
| 4勝9敗 | |||
| 千秋楽 | や | - | - |
| 十四日目 | や | - | - |
| 十三日目 | ■ | 不戦 | 豪風 |
| 十二日目 | ● | 押し出し | 碧山 |
| 十一日目 | ● | 寄り切り | 安美綿 |
| 十日目 | ● | 寄り切り | 魁聖 |
| 九日目 | ● | 引き落とし | 豪栄道 |
| 中日 | ● | 素首落とし | 栃煌山 |
| 七日目 | ○ | 寄り切り | 豊真将 |
| 六日目 | ○ | 押し出し | 日馬富士 |
| 五日目 | ● | 引き落とし | 遠藤 |
| 四日目 | ○ | 押し出し | 玉鷲 |
| 三日目 | ● | 突き落とし | 勢 |
| 二日目 | ○ | 寄り切り | 旭天鵬 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 松鳳山 |
| 5勝10敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 寄り切り | 北太樹 |
| 十四日目 | ● | 突き落とし | 翔天浪 |
| 十三日目 | ● | 寄り切り | 豊響 |
| 十二日目 | ○ | 小手投げ | 稀勢の里 |
| 十一日目 | ● | 押し出し | 高安 |
| 十日目 | ● | 寄り切り | 琴欧州 |
| 九日目 | ● | 送り出し | 把瑠都 |
| 中日 | ○ | 寄り切り | 豊真将 |
| 七日目 | ● | 小手投げ | 琴奨菊 |
| 六日目 | ○ | 突き出し | 栃乃若 |
| 五日目 | ● | 寄り切り | 若荒雄 |
| 四日目 | ○ | 押し出し | 松鳳山 |
| 三日目 | ● | 下手投げ | 旭天鵬 |
| 二日目 | ○ | 寄り切り | 豪栄道 |
| 初日 | ● | 首投げ | 阿覧 |
| 8勝7敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 送り出し | 松鳳山 |
| 十四日目 | ○ | 押し出し | 碧山 |
| 十三日目 | ○ | 押し出し | 豪風 |
| 十二日目 | ● | 押し出し | 玉鷲 |
| 十一日目 | ● | 押し倒し | 勢 |
| 十日目 | ● | きめ出し | 隠岐の海 |
| 九日目 | ● | 寄り切り | 栃煌山 |
| 中日 | ○ | 押し出し | 豊響 |
| 七日目 | ○ | 下手投げ | 豪栄道 |
| 六日目 | ○ | 引き落とし | 千代大龍 |
| 五日目 | ● | 突き出し | 琴欧州 |
| 四日目 | ● | はたき込み | 鶴竜 |
| 三日目 | ○ | 切り替えし | 琴奨菊 |
| 二日目 | ● | 引き落とし | 白鵬 |
| 初日 | ○ | 掬い投げ | 稀勢の里 |


