| 8勝7敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 下手投げ | 勢 |
| 十四日目 | ○ | 押し出し | 豪風 |
| 十三日目 | ● | 送り出し | 栃煌山 |
| 十二日目 | ○ | 押し出し | 隠岐の海 |
| 十一日目 | ○ | 寄り切り | 妙義龍 |
| 十日目 | ○ | 寄り切り | 豊真将 |
| 九日目 | ○ | 押し出し | 高安 |
| 中日 | ○ | 下手投げ | 栃乃若 |
| 七日目 | ● | はたき込み | 鶴竜 |
| 六日目 | ● | 押し出し | 稀勢の里 |
| 五日目 | ● | はたき込み | 白鵬 |
| 四日目 | ● | すそ取り | 日馬富士 |
| 三日目 | □ | 不戦 | 琴奨菊 |
| 二日目 | ● | はたき込み | 豪栄道 |
| 初日 | ○ | すくい投げ | 琴欧州 |
| 8勝7敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 突き倒し | 松鳳山 |
| 十四日目 | ○ | 寄り切り | 栃煌山 |
| 十三日目 | ● | 押し出し | 玉鷲 |
| 十二日目 | ○ | はたき込み | 豪風 |
| 十一日目 | ○ | 肩透かし | 舛ノ山 |
| 十日目 | ○ | 寄り切り | 宝富士 |
| 九日目 | ○ | 下手投げ | 魁聖 |
| 中日 | ○ | 引き落とし | 翔天浪 |
| 七日目 | ○ | 上手投げ | 玉飛鳥 |
| 六日目 | ● | 押し出し | 臥牙丸 |
| 五日目 | ○ | 押し出し | 徳勝龍 |
| 四日目 | ● | 送り出し | 安美綿 |
| 三日目 | ● | 小手投げ | 旭天鵬 |
| 二日目 | ● | 上手出し投げ | 北太樹 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 阿覧 |
| 6勝9敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 押し出し | |
| 十四日目 | ● | 突き出し | |
| 十三日目 | ○ | 送り出し | |
| 十二日目 | ○ | 寄り切り | |
| 十一日目 | ● | はたき込み | |
| 十日目 | ● | 寄り倒し | |
| 九日目 | ● | 突き落とし | |
| 中日 | ● | はたき込み | |
| 七日目 | ○ | 寄り切り | |
| 六日目 | ● | 寄り切り | |
| 五日目 | ● | 押し出し | |
| 四日目 | ○ | 寄り倒し | |
| 三日目 | ○ | 寄り切り | |
| 二日目 | ○ | 寄り切り | |
| 初日 | ● | 押し倒し | |
| 7勝8敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 押し出し | 豪風 |
| 十四日目 | ● | 押し出し | 琴奨菊 |
| 十三日目 | ○ | 寄り切り | 千代大龍 |
| 十二日目 | ● | 寄り切り | 栃煌山 |
| 十一日目 | ○ | 突き落とし | 豪栄道 |
| 十日目 | ○ | 押し出し | 栃ノ心 |
| 九日目 | ● | 押し出し | 稀勢の里 |
| 中日 | ● | 押し倒し | 日馬富士 |
| 七日目 | ○ | 寄り切り | 北太樹 |
| 六日目 | ○ | 掬い投げ | 富士東 |
| 五日目 | ● | 押し出し | 松鳳山 |
| 四日目 | ● | 肩透かし | 嘉風 |
| 三日目 | ○ | 寄り切り | 高安 |
| 二日目 | ○ | 寄り切り | 宝富士 |
| 初日 | ● | 突き出し | 碧山 |
| 7勝8敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 押し倒し | 栃煌山 |
| 十四日目 | ● | 押し出し | 豪風 |
| 十三日目 | ● | 極め倒し | 把瑠都 |
| 十二日目 | ● | 押し倒し | 豪栄道 |
| 十一日目 | ● | 押し出し | 稀勢の里 |
| 十日目 | ○ | 掬い投げ | 琴奨菊 |
| 九日目 | ● | 引き落とし | 白鵬 |
| 中日 | ○ | 寄り切り | 日馬富士 |
| 七日目 | ○ | 押し出し | 鶴竜 |
| 六日目 | ○ | 引き落とし | 碧山 |
| 五日目 | ● | 上手投げ | 隠岐の海 |
| 四日目 | ○ | 掬い投げ | 臥牙丸 |
| 三日目 | ● | 寄り切り | 北太樹 |
| 二日目 | ○ | 寄り切り | 魅聖 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 松鳳山 |
| 6勝9敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 押し出し | 豊響 |
| 十四日目 | ○ | つきひざ | 妙義龍 |
| 十三日目 | ○ | 押し出し | 松鳳山 |
| 十二日目 | ● | 寄り切り | 把瑠都 |
| 十一日目 | ● | 寄り切り | 栃煌山 |
| 十日目 | ○ | 押し出し | 臥牙丸 |
| 九日目 | ● | 寄り切り | 稀勢の里 |
| 中日 | ● | 突き落とし | 琴翔菊 |
| 七日目 | ○ | 押し出し | 阿覧 |
| 六日目 | ○ | 押し倒し | 安美綿 |
| 五日目 | ● | 突き出し | 鶴竜 |
| 四日目 | ● | 押し出し | 白鵬 |
| 三日目 | ● | 外掛け | 日馬富士 |
| 二日目 | ○ | 寄り切り | 豪栄道 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 琴欧州 |


