| 11勝4敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 押し出し | 栃煌山 |
| 十四日目 | ○ | 下手投げ | 琴欧州 |
| 十三日目 | ○ | 上手投げ | 阿覧 |
| 十二日目 | ● | 寄り切り | 旭天鵬 |
| 十一日目 | ● | 突き落とし | 千代大龍 |
| 十日目 | ● | 下手投げ | 日馬富士 |
| 九日目 | ○ | 寄り切り | 若の里 |
| 中日 | ○ | 叩き込み | 富士東 |
| 七日目 | ○ | 寄り切り | 北太樹 |
| 六日目 | ● | 渡し込み | 嘉風 |
| 五日目 | ○ | 寄り切り | 碧山 |
| 四日目 | ○ | 引き落とし | 勢 |
| 三日目 | ○ | 叩き込み | 翔天浪 |
| 二日目 | ○ | 掬い投げ | 豊響 |
| 初日 | ○ | 上手投げ | 欧牙丸 |
| 6勝9敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 押し出し | 松鳳山 |
| 十四日目 | ○ | 押し出し | 雅山 |
| 十三日目 | ○ | 送り出し | 翔天浪 |
| 十二日目 | ○ | 押し出し | 碧山 |
| 十一日目 | ● | 叩き込み | 阿覧 |
| 十日目 | ○ | 肩透かし | 臥牙丸 |
| 九日目 | ● | 外掛け | 日馬富士 |
| 中日 | ● | 寄り切り | 日鵬 |
| 七日目 | ● | 吊り落とし | 栃ノ心 |
| 六日目 | ● | 押し出し | 稀勢の里 |
| 五日目 | ○ | 掬い投げ | 琴欧州 |
| 四日目 | ● | 小手投げ | 栃煌山 |
| 三日目 | ● | 突き落とし | 豪風 |
| 二日目 | ● | 小手投げ | 豊響 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 安美綿 |
| 5勝10敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 寄り切り | 玉飛鳥 |
| 十四日目 | ● | 押し出し | 碧山 |
| 十三日目 | ○ | 肩透かし | 栃煌山 |
| 十二日目 | ● | 突き落とし | 安美綿 |
| 十一日目 | ● | 極め出し | 隠岐の海 |
| 十日目 | ○ | 寄り切り | 旭天鵬 |
| 九日目 | ○ | 小手投げ | 琴欧州 |
| 中日 | ● | 押し出し | 日馬富士 |
| 七日目 | ● | 寄り切り | 琴奨菊 |
| 六日目 | ● | 押し出し | 妙義龍 |
| 五日目 | ● | 押し出し | 稀勢の里 |
| 四日目 | ○ | 押し出し | 鶴竜 |
| 三日目 | ● | 突き落とし | 豪栄道 |
| 二日目 | ● | 寄り切り | 把瑠都 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 白鵬 |
| 7勝8敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 寄り切り | 隠岐の海 |
| 十四日目 | ● | 寄り切り | 琴奨菊 |
| 十三日目 | ● | 押し出し | 豪風 |
| 十二日目 | ● | 押し出し | 豊真将 |
| 十一日目 | ○ | 肩透かし | 栃煌山 |
| 十日目 | ● | 寄り切り | 妙義龍 |
| 九日目 | ○ | 首投げ | 白鵬 |
| 中日 | ● | 押し出し | 稀勢の里 |
| 七日目 | ● | 上手投げ | 日馬富士 |
| 六日目 | ○ | 押し倒し | 高安 |
| 五日目 | ○ | 寄り倒し | 豪栄道 |
| 四日目 | ● | 上手出し投げ | 鶴竜 |
| 三日目 | ○ | 掬い投げ | 安美綿 |
| 二日目 | ○ | 肩透かし | 豊響 |
| 初日 | ● | 吊り出し | 把瑠都 |
| 11勝4敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 寄り切り | 北太樹 |
| 十四日目 | ○ | 寄り切り | 翔天浪 |
| 十三日目 | ○ | 肩透かし | 豊響 |
| 十二日目 | ● | 押し出し | 稀勢の里 |
| 十一日目 | ○ | 掬い投げ | 高安 |
| 十日目 | ○ | 肩透かし | 琴欧州 |
| 九日目 | ● | 寄り切り | 把瑠都 |
| 中日 | ○ | 寄り切り | 豊真将 |
| 七日目 | ○ | 掬い投げ | 琴奨菊 |
| 六日目 | ● | 押し出し | 栃乃若 |
| 五日目 | ○ | 肩透かし | 若荒雄 |
| 四日目 | ○ | 下手出し投げ | 松鳳山 |
| 三日目 | ○ | 掬い投げ | 旭天鵬 |
| 二日目 | ○ | 突き落とし | 豪栄道 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 阿覧 |
| 5勝10敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 押し倒し | 北太樹 |
| 十四日目 | ● | 下手投げ | 安美綿 |
| 十三日目 | ○ | 上手出し投げ | 豪栄道 |
| 十二日目 | ○ | 寄り切り | 隠岐の海 |
| 十一日目 | ● | 押し出し | 豪風 |
| 十日目 | ● | 上手投げ | 把瑠都 |
| 九日目 | ● | 押し出し | 白鵬 |
| 中日 | ● | 下手投げ | 琴欧州 |
| 七日目 | ● | 叩き込み | 雅山 |
| 六日目 | ● | 極め出し | 琴奨菊 |
| 五日目 | ○ | 寄り切り | 若荒雄 |
| 四日目 | ○ | 押し出し | 稀勢の里 |
| 三日目 | ● | 突き出し | 鶴竜 |
| 二日目 | ● | 上手投げ | 日馬富士 |
| 初日 | ○ | 外掛け | 高安 |


