| 9勝6敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 押し出し | 北太樹 |
| 十四日目 | ● | 押し出し | 琴奨菊 |
| 十三日目 | ○ | 寄り切り | 臥牙丸 |
| 十二日目 | ○ | 寄り切り | 旭天鵬 |
| 十一日目 | ○ | 叩き込み | 栃ノ心 |
| 十日目 | ○ | 寄り切り | 阿覧 |
| 九日目 | ○ | 押し倒し | 豪栄道 |
| 中日 | ● | 上手投げ | 隠岐の海 |
| 七日目 | ● | 押し出し | 白鵬 |
| 六日目 | ○ | 押し出し | 豊真将 |
| 五日目 | ○ | 下手投げ | 日馬富士 |
| 四日目 | ● | 寄り切り | 鶴竜 |
| 三日目 | ● | 突き出し | 稀勢の里 |
| 二日目 | ○ | 押し出し | 琴欧州 |
| 初日 | ○ | 掬い投げ | 把瑠都 |
| 8勝7敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 寄り倒し | 北太樹 |
| 十四日目 | ○ | 押し出し | 若荒雄 |
| 十三日目 | ○ | 押し出し | 豪風 |
| 十二日目 | ○ | 掬い投げ | 嘉風 |
| 十一日目 | ○ | 寄り切り | 若の里 |
| 十日目 | ○ | 押し出し | 阿覧 |
| 九日目 | ○ | 突き落とし | 隠岐の海 |
| 中日 | ● | 押し出し | 豊真将 |
| 七日目 | ● | 叩き込み | 白鵬 |
| 六日目 | ● | 寄り切り | 琴奨菊 |
| 五日目 | ● | 寄り切り | 把瑠都 |
| 四日目 | ● | 押し倒し | 鶴竜 |
| 三日目 | ● | 突き出し | 稀勢の里 |
| 二日目 | ○ | 下手投げ | 琴欧州 |
| 初日 | ○ | 掛け投げ | 日馬富士 |
| 9勝6敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 押し出し | 雅山 |
| 十四日目 | ○ | 寄り切り | 魁聖 |
| 十三日目 | ○ | 肩透かし | 豪栄道 |
| 十二日目 | ○ | 押し出し | 栃ノ心 |
| 十一日目 | ● | 寄り切り | 稀勢の里 |
| 十日目 | ○ | 送り出し | 鶴竜 |
| 九日目 | ○ | 突き落とし | 隠岐の海 |
| 中日 | ○ | 寄り切り | 豪風 |
| 七日目 | ● | 押し出し | 琴欧州 |
| 六日目 | ● | 寄り切り | 把瑠都 |
| 五日目 | ● | 押し出し | 白鵬 |
| 四日目 | ● | 突き落とし | 魁皇 |
| 三日目 | ● | 寄り切り | 日馬富士 |
| 二日目 | ○ | 押し出し | 安美綿 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 琴奨菊 |
| 5勝10敗 | |||
| 千秋楽 | ● | 寄り切り | 嘉風 |
| 十四日目 | ○ | 掬い投げ | 隠岐の海 |
| 十三日目 | ○ | 寄り切り | 安美綿 |
| 十二日目 | ○ | 引き落とし | 栃煌山 |
| 十一日目 | ○ | 寄り切り | 北太樹 |
| 十日目 | ● | 押し出し | 豪栄道 |
| 九日目 | ● | 寄り倒し | 把瑠都 |
| 中日 | ● | 押し出し | 琴欧州 |
| 七日目 | ○ | 寄り切り | 豊真将 |
| 六日目 | ● | 寄り切り | 琴奨菊 |
| 五日目 | ● | 押し倒し | 鶴竜 |
| 四日目 | ● | 押し出し | 稀勢の里 |
| 三日目 | ● | 寄り倒し | 日馬富士 |
| 二日目 | ● | 寄り切り | 魁皇 |
| 初日 | ● | 押し出し | 白鵬 |
| 8勝7敗 | |||
| 千秋楽 | ○ | 外掛け | 玉鷲 |
| 十四日目 | ○ | 突き落とし | 徳瀬川 |
| 十三日目 | ○ | 寄り切り | 阿覧 |
| 十二日目 | ○ | 叩き込み | 栃ノ心 |
| 十一日目 | ○ | 寄り切り | 安美綿 |
| 十日目 | ○ | 押し出し | 嘉風 |
| 九日目 | ○ | 引き落とし | 栃煌山 |
| 中日 | ● | 寄り倒し | 琴奨菊 |
| 七日目 | ● | 押し出し | 稀勢の里 |
| 六日目 | ● | 突き出し | 鶴竜 |
| 五日目 | ● | 押し出し | 魁皇 |
| 四日目 | ● | 押し出し | 日馬富士 |
| 三日目 | ● | 寄り切り | 琴欧州 |
| 二日目 | ● | 突き落とし | 白鵬 |
| 初日 | ○ | 引き落とし | 把瑠都 |


