○宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則
平成29年9月21日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例(平成29年宿毛市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(乗降)
第3条 宿毛市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の乗降は、前条に規定する停留所以外の場所でも可能とする。(以下「自由乗降」という。)ただし、国道沿い、交差点、見通しの悪いカーブその他の危険な場所での乗降はできない。
2 自由乗降が可能な区間の使用料は、乗降した場所の最も近い停留所の使用料を適用する。ただし、同一停留所間内で乗降した場合及び乗降した場所の最も近い停留所が同一の場合については、次の停留所までの使用料を適用する。
(運休日等)
第4条 コミュニティバスの運休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 市長は、天災その他やむを得ない事由により、コミュニティバスの運行に支障があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、コミュニティバスの運行内容等を変更し、又は運行を停止することができる。
(使用料)
第5条 条例第6条に規定する使用料は、乗車券で納めなければならない。
(管理及び運営)
第6条 条例第3条第2項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、毎月の運行状況を、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
2 受託者は、常に安全に留意し、天候の急変、道路の崩壊、その他コミュニュティバスが安全に運行できないと認められる状況が生じた場合は、直ちに市長に報告し、適切な措置を講じなければならない。
(事故報告)
第7条 受託者は、コミュニティバス運行中に事故等が発生した場合は、迅速かつ的確にこれに対応し、宿毛市コミュニティバス運行事故報告書(第1号様式)により直ちに市長に報告しなければならない。
(苦情処理)
第8条 受託者は、利用者からの苦情等に誠実に対応するとともに、市長に当該苦情等の処理について宿毛市コミュニティバス運行苦情等処理報告書(第2号様式)を提出するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月16日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第25号)
この規則は、平成30年7月20日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第29号)
この規則は、平成30年10月17日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第38号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第33号)
この規則は、令和3年10月19日から施行する。
附則(令和4年1月25日規則第2号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第2―2号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年1月24日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 運行区間及び停留所
路線名 | 楠山線 | 栄喜線 | 舟ノ川線 | 出井線 | 藻津線 | |||||
運行曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
停留所 | 楠山多目的集会所前 | 栄喜住吉神社前 | 舟ノ川(仲峠) | 出井駐車場公衆トイレ前 | 藻津 | |||||
坂本多目的集会所前 | 大海老人憩いの家前 | 旧石原小学校前 | 日平奥(上六郎谷) | 宇須々木集会所前 | ||||||
神有多目的集会所前 | 漁協本所前 | 小三原生活改善センター前 | 楠山多目的集会所前 | 咸陽小学校前 | ||||||
奥奈路旧バス停前 | 街区 | 宿毛駅 | 大海老人憩いの家前 | 坂本多目的集会所前 | 港南台地区コミュニティセンター前 | |||||
橋上生活改善センター前 | パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 漁協本所前 | 神有多目的集会所前 | 西町公会堂前 | ||||||
平野集会所前 | 宿毛市総合社会福祉センター | 街区 | 宿毛駅 | 奥奈路旧バス停前 | 西町5丁目 | |||||
中角集会所前 | 西片島 | パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 橋上生活改善センター前 | 自由ケ丘コミュニティセンター前 | ||||||
二ノ宮集会所前 | 宿毛市役所 | 宿毛市総合社会福祉センター | 平野集会所前 | 街区 | 西片島 | |||||
平井地区集会所前 | エヴィ前 | 西片島 | 中角集会所前 | 宿毛市役所 | ||||||
街区 | 宿毛文教センター前(バス停) | サングリーン前 | 宿毛市役所 | 二ノ宮集会所前 | パルティ・フジ宿毛前(バス停) | |||||
大井田病院 | 交流複合施設さくら | エヴィ前 | 平井地区集会所前 | 宿毛市総合社会福祉センター | ||||||
JA高知県宿毛支所 | 宿毛文教センター前(バス停) | サングリーン前 | 街区 | 宿毛文教センター前(バス停) | 宿毛駅 | |||||
交流複合施設さくら | 大井田病院 | 交流複合施設さくら | 大井田病院 | エヴィ前 | ||||||
サングリーン前 | JA高知県宿毛支所 | 宿毛文教センター前(バス停) | JA高知県宿毛支所 | サングリーン前 | ||||||
エヴィ前 | 大井田病院 | 交流複合施設さくら | 交流複合施設さくら | |||||||
宿毛駅 | JA高知県宿毛支所 | サングリーン前 | 宿毛文教センター前(バス停) | |||||||
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | エヴィ前 | 大井田病院 | ||||||||
宿毛市総合社会福祉センター | 宿毛駅 | JA高知県宿毛支所 | ||||||||
西片島 | パルティ・フジ宿毛前(バス停) | |||||||||
宿毛市役所 | 宿毛市総合社会福祉センター | |||||||||
西片島 | ||||||||||
宿毛市役所 |
2 運行時刻及び運行回数
(1) 楠山線
上り便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
楠山多目的集会所前 | 7:23 | 9:23 | 11:43 | 14:13 |
坂本多目的集会所前 | 7:34 | 9:34 | 11:54 | 14:24 |
神有多目的集会所前 | 7:40 | 9:40 | 12:00 | 14:30 |
奥奈路旧バス停前 | 7:42 | 9:42 | 12:02 | 14:32 |
橋上生活改善センター前 | 7:45 | 9:45 | 12:05 | 14:35 |
平野集会所前 | 7:47 | 9:47 | 12:07 | 14:37 |
中角集会所前 | 7:49 | 9:49 | 12:09 | 14:39 |
二ノ宮集会所前 | 7:53 | 9:53 | 12:13 | 14:43 |
平井地区集会所前 | 7:54 | 9:54 | 12:14 | 14:44 |
宿毛文教センター前(バス停) | 7:57 | 9:57 | 12:17 | 14:47 |
大井田病院 | 7:59 | 9:59 | 12:19 | 14:49 |
JA高知県宿毛支所 | 8:01 | 10:01 | 12:21 | 14:51 |
交流複合施設さくら | 8:04 | 10:04 | 12:24 | 14:54 |
サングリーン前 | 8:06 | 10:06 | 12:26 | 14:56 |
エヴィ前 | 8:08 | 10:08 | 12:28 | 14:58 |
宿毛駅 | 8:10 | 10:10 | 12:30 | 15:00 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 8:14 | 10:14 | 12:34 | 15:04 |
宿毛市総合社会福祉センター | 8:16 | 10:16 | 12:36 | 15:06 |
西片島 | 8:19 | 10:19 | 12:39 | 15:09 |
宿毛市役所 | 8:21 | 10:21 | 12:41 | 15:11 |
宿毛駅 | 8:26 | 10:26 | 12:46 | 15:16 |
エヴィ前 | 8:28 | 10:28 | 12:48 | 15:18 |
サングリーン前 | 8:29 | 10:29 | 12:49 | 15:19 |
交流複合施設さくら | 8:32 | 10:32 | 12:52 | 15:22 |
宿毛文教センター前(バス停) | 8:34 | 10:34 | 12:54 | 15:24 |
大井田病院 | 8:36 | 10:36 | 12:56 | 15:26 |
JA高知県宿毛支所 | 8:38 | 10:38 | 12:58 | 15:28 |
サングリーン前 | 8:40 | 10:40 | 13:00 | 15:30 |
エヴィ前 | 8:42 | 10:42 | 13:02 | 15:32 |
宿毛駅 | 8:44 | 10:44 | 13:04 | 15:34 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 8:48 | 10:48 | 13:08 | 15:38 |
宿毛市総合社会福祉センター | 8:50 | 10:50 | 13:10 | 15:40 |
西片島 | 8:53 | 10:53 | 13:13 | 15:43 |
宿毛市役所 | 8:55 | 10:55 | 13:15 | 15:45 |
宿毛駅 | 9:00 | 11:00 | 13:20 | 15:50 |
下り便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
宿毛駅 | 9:10 | 11:10 | 13:30 | 16:00 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 9:14 | 11:14 | 13:34 | 16:04 |
宿毛市総合社会福祉センター | 9:16 | 11:16 | 13:36 | 16:06 |
西片島 | 9:19 | 11:19 | 13:39 | 16:09 |
宿毛市役所 | 9:21 | 11:21 | 13:41 | 16:11 |
宿毛駅 | 9:26 | 11:26 | 13:46 | 16:16 |
エヴィ前 | 9:28 | 11:28 | 13:48 | 16:18 |
サングリーン前 | 9:29 | 11:29 | 13:49 | 16:19 |
交流複合施設さくら | 9:32 | 11:32 | 13:52 | 16:22 |
宿毛文教センター前(バス停) | 9:34 | 11:34 | 13:54 | 16:24 |
大井田病院 | 9:36 | 11:36 | 13:56 | 16:26 |
JA高知県宿毛支所 | 9:38 | 11:38 | 13:58 | 16:28 |
サングリーン前 | 9:40 | 11:40 | 14:00 | 16:30 |
エヴィ前 | 9:42 | 11:42 | 14:02 | 16:32 |
宿毛駅 | 9:44 | 11:44 | 14:04 | 16:34 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 9:48 | 11:48 | 14:08 | 16:38 |
宿毛市総合社会福祉センター | 9:50 | 11:50 | 14:10 | 16:40 |
西片島 | 9:53 | 11:53 | 14:13 | 16:43 |
宿毛市役所 | 9:55 | 11:55 | 14:15 | 16:45 |
宿毛駅 | 10:00 | 12:00 | 14:20 | 16:50 |
エヴィ前 | 10:02 | 12:02 | 14:22 | 16:52 |
サングリーン前 | 10:03 | 12:03 | 14:23 | 16:53 |
交流複合施設さくら | 10:06 | 12:06 | 14:26 | 16:56 |
JA高知県宿毛支所 | 10:09 | 12:09 | 14:29 | 16:59 |
大井田病院 | 10:11 | 12:11 | 14:31 | 17:01 |
宿毛文教センター前(バス停) | 10:13 | 12:13 | 14:33 | 17:03 |
平井地区集会所前 | 10:16 | 12:16 | 14:36 | 17:06 |
二ノ宮集会所前 | 10:17 | 12:17 | 14:37 | 17:07 |
中角集会所前 | 10:21 | 12:21 | 14:41 | 17:11 |
平野集会所前 | 10:23 | 12:23 | 14:43 | 17:13 |
橋上生活改善センター前 | 10:25 | 12:25 | 14:45 | 17:15 |
奥奈路旧バス停前 | 10:28 | 12:28 | 14:48 | 17:18 |
神有多目的集会所前 | 10:30 | 12:30 | 14:50 | 17:20 |
坂本多目的集会所前 | 10:36 | 12:36 | 14:56 | 17:26 |
楠山多目的集会所前 | 10:47 | 12:47 | 15:07 | 17:37 |
(2) 栄喜線
上り便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
栄喜住吉神社前 | 7:30 | 9:30 | 11:50 | 14:20 |
大海老人憩いの家前 | 7:51 | 9:51 | 12:11 | 14:41 |
漁協本所前 | 8:00 | 10:00 | 12:20 | 14:50 |
宿毛駅 | 8:10 | 10:10 | 12:30 | 15:00 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 8:14 | 10:14 | 12:34 | 15:04 |
宿毛市総合社会福祉センター | 8:16 | 10:16 | 12:36 | 15:06 |
西片島 | 8:19 | 10:19 | 12:39 | 15:09 |
宿毛市役所 | 8:21 | 10:21 | 12:41 | 15:11 |
宿毛駅 | 8:26 | 10:26 | 12:46 | 15:16 |
エヴィ前 | 8:28 | 10:28 | 12:48 | 15:18 |
サングリーン前 | 8:29 | 10:29 | 12:49 | 15:19 |
交流複合施設さくら | 8:32 | 10:32 | 12:52 | 15:22 |
宿毛文教センター前(バス停) | 8:34 | 10:34 | 12:54 | 15:24 |
大井田病院 | 8:36 | 10:36 | 12:56 | 15:26 |
JA高知県宿毛支所 | 8:38 | 10:38 | 12:58 | 15:28 |
サングリーン前 | 8:40 | 10:40 | 13:00 | 15:30 |
エヴィ前 | 8:42 | 10:42 | 13:02 | 15:32 |
宿毛駅 | 8:44 | 10:44 | 13:04 | 15:34 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 8:48 | 10:48 | 13:08 | 15:38 |
宿毛市総合社会福祉センター | 8:50 | 10:50 | 13:10 | 15:40 |
西片島 | 8:53 | 10:53 | 13:13 | 15:43 |
宿毛市役所 | 8:55 | 10:55 | 13:15 | 15:45 |
宿毛駅 | 9:00 | 11:00 | 13:20 | 15:50 |
下り便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
宿毛駅 | 9:10 | 11:10 | 13:30 | 16:00 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 9:14 | 11:14 | 13:34 | 16:04 |
宿毛市総合社会福祉センター | 9:16 | 11:16 | 13:36 | 16:06 |
西片島 | 9:19 | 11:19 | 13:39 | 16:09 |
宿毛市役所 | 9:21 | 11:21 | 13:41 | 16:11 |
宿毛駅 | 9:26 | 11:26 | 13:46 | 16:16 |
エヴィ前 | 9:28 | 11:28 | 13:48 | 16:18 |
サングリーン前 | 9:29 | 11:29 | 13:49 | 16:19 |
交流複合施設さくら | 9:32 | 11:32 | 13:52 | 16:22 |
宿毛文教センター前(バス停) | 9:34 | 11:34 | 13:54 | 16:24 |
大井田病院 | 9:36 | 11:36 | 13:56 | 16:26 |
JA高知県宿毛支所 | 9:38 | 11:38 | 13:58 | 16:28 |
サングリーン前 | 9:40 | 11:40 | 14:00 | 16:30 |
エヴィ前 | 9:42 | 11:42 | 14:02 | 16:32 |
宿毛駅 | 9:44 | 11:44 | 14:04 | 16:34 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 9:48 | 11:48 | 14:08 | 16:38 |
宿毛市総合社会福祉センター | 9:50 | 11:50 | 14:10 | 16:40 |
西片島 | 9:53 | 11:53 | 14:13 | 16:43 |
宿毛市役所 | 9:55 | 11:55 | 14:15 | 16:45 |
宿毛駅 | 10:00 | 12:00 | 14:20 | 16:50 |
漁協本所前 | 10:10 | 12:10 | 14:30 | 17:00 |
大海老人憩いの家前 | 10:19 | 12:19 | 14:39 | 17:09 |
栄喜住吉神社前 | 10:40 | 12:40 | 15:00 | 17:30 |
(3) 舟ノ川線
上り便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
舟ノ川(仲峠) | 7:17 | 9:17 | 11:37 | 14:07 |
旧石原小学校前 | 7:29 | 9:29 | 11:49 | 14:19 |
小三原生活改善センター前 | 7:38 | 9:38 | 11:58 | 14:28 |
大海老人憩いの家 | 7:51 | 9:51 | 12:11 | 14:41 |
漁協本所前 | 8:00 | 10:00 | 12:20 | 14:50 |
宿毛駅 | 8:10 | 10:10 | 12:30 | 15:00 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 8:14 | 10:14 | 12:34 | 15:04 |
宿毛市総合社会福祉センター | 8:16 | 10:16 | 12:36 | 15:06 |
西片島 | 8:19 | 10:19 | 12:39 | 15:09 |
宿毛市役所 | 8:21 | 10:21 | 12:41 | 15:11 |
宿毛駅 | 8:26 | 10:26 | 12:46 | 15:16 |
エヴィ前 | 8:28 | 10:28 | 12:48 | 15:18 |
サングリーン前 | 8:29 | 10:29 | 12:49 | 15:19 |
交流複合施設さくら | 8:32 | 10:32 | 12:52 | 15:22 |
宿毛文教センター前(バス停) | 8:34 | 10:34 | 12:54 | 15:24 |
大井田病院 | 8:36 | 10:36 | 12:56 | 15:26 |
JA高知県宿毛支所 | 8:38 | 10:38 | 12:58 | 15:28 |
サングリーン前 | 8:40 | 10:40 | 13:00 | 15:30 |
エヴィ前 | 8:42 | 10:42 | 13:02 | 15:32 |
宿毛駅 | 8:44 | 10:44 | 13:04 | 15:34 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 8:48 | 10:48 | 13:08 | 15:38 |
宿毛市総合社会福祉センター | 8:50 | 10:50 | 13:10 | 15:40 |
西片島 | 8:53 | 10:53 | 13:13 | 15:43 |
宿毛市役所 | 8:55 | 10:55 | 13:15 | 15:45 |
宿毛駅 | 9:00 | 11:00 | 13:20 | 15:50 |
下り便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
宿毛駅 | 9:10 | 11:10 | 13:30 | 16:00 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 9:14 | 11:14 | 13:34 | 16:04 |
宿毛市総合社会福祉センター | 9:16 | 11:16 | 13:36 | 16:06 |
西片島 | 9:19 | 11:19 | 13:39 | 16:09 |
宿毛市役所 | 9:21 | 11:21 | 13:41 | 16:11 |
宿毛駅 | 9:26 | 11:26 | 13:46 | 16:16 |
エヴィ前 | 9:28 | 11:28 | 13:48 | 16:18 |
サングリーン前 | 9:29 | 11:29 | 13:49 | 16:19 |
交流複合施設さくら | 9:32 | 11:32 | 13:52 | 16:22 |
宿毛文教センター前(バス停) | 9:34 | 11:34 | 13:54 | 16:24 |
大井田病院 | 9:36 | 11:36 | 13:56 | 16:26 |
JA高知県宿毛支所 | 9:38 | 11:38 | 13:58 | 16:28 |
サングリーン前 | 9:40 | 11:40 | 14:00 | 16:30 |
エヴィ前 | 9:42 | 11:42 | 14:02 | 16:32 |
宿毛駅 | 9:44 | 11:44 | 14:04 | 16:34 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 9:48 | 11:48 | 14:08 | 16:38 |
宿毛市総合社会福祉センター | 9:50 | 11:50 | 14:10 | 16:40 |
西片島 | 9:53 | 11:53 | 14:13 | 16:43 |
宿毛市役所 | 9:55 | 11:55 | 14:15 | 16:45 |
宿毛駅 | 10:00 | 12:00 | 14:20 | 16:50 |
漁協本所前 | 10:10 | 12:10 | 14:30 | 17:00 |
大海老人憩いの家 | 10:19 | 12:19 | 14:39 | 17:09 |
小三原生活改善センター前 | 10:32 | 12:32 | 14:52 | 17:22 |
旧石原小学校前 | 10:41 | 12:41 | 15:01 | 17:31 |
舟ノ川(仲峠) | 10:53 | 12:53 | 15:13 | 17:43 |
(4) 出井線
上り便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
出井駐車場公衆トイレ前 | 7:01 | ― | 11:21 | ― |
日平奥(上六郎谷) | 7:16 | ― | 11:36 | ― |
楠山多目的集会所前 | 7:23 | 9:23 | 11:43 | 14:13 |
坂本多目的集会所前 | 7:34 | 9:34 | 11:54 | 14:24 |
神有多目的集会所前 | 7:40 | 9:40 | 12:00 | 14:30 |
奥奈路旧バス停前 | 7:42 | 9:42 | 12:02 | 14:32 |
橋上生活改善センター前 | 7:45 | 9:45 | 12:05 | 14:35 |
平野集会所前 | 7:47 | 9:47 | 12:07 | 14:37 |
中角集会所前 | 7:49 | 9:49 | 12:09 | 14:39 |
二ノ宮集会所前 | 7:53 | 9:53 | 12:13 | 14:43 |
平井地区集会所前 | 7:54 | 9:54 | 12:14 | 14:44 |
宿毛文教センター前(バス停) | 7:57 | 9:57 | 12:17 | 14:47 |
大井田病院 | 7:59 | 9:59 | 12:19 | 14:49 |
JA高知県宿毛支所 | 8:01 | 10:01 | 12:21 | 14:51 |
交流複合施設さくら | 8:04 | 10:04 | 12:24 | 14:54 |
サングリーン前 | 8:06 | 10:06 | 12:26 | 14:56 |
エヴィ前 | 8:08 | 10:08 | 12:28 | 14:58 |
宿毛駅 | 8:10 | 10:10 | 12:30 | 15:00 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 8:14 | 10:14 | 12:34 | 15:04 |
宿毛市総合社会福祉センター | 8:16 | 10:16 | 12:36 | 15:06 |
西片島 | 8:19 | 10:19 | 12:39 | 15:09 |
宿毛市役所 | 8:21 | 10:21 | 12:41 | 15:11 |
宿毛駅 | 8:26 | 10:26 | 12:46 | 15:16 |
エヴィ前 | 8:28 | 10:28 | 12:48 | 15:18 |
サングリーン前 | 8:29 | 10:29 | 12:49 | 15:19 |
交流複合施設さくら | 8:32 | 10:32 | 12:52 | 15:22 |
宿毛文教センター前(バス停) | 8:34 | 10:34 | 12:54 | 15:24 |
大井田病院 | 8:36 | 10:36 | 12:56 | 15:26 |
JA高知県宿毛支所 | 8:38 | 10:38 | 12:58 | 15:28 |
サングリーン前 | 8:40 | 10:40 | 13:00 | 15:30 |
エヴィ前 | 8:42 | 10:42 | 13:02 | 15:32 |
宿毛駅 | 8:44 | 10:44 | 13:04 | 15:34 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 8:48 | 10:48 | 13:08 | 15:38 |
宿毛市総合社会福祉センター | 8:50 | 10:50 | 13:10 | 15:40 |
西片島 | 8:53 | 10:53 | 13:13 | 15:43 |
宿毛市役所 | 8:55 | 10:55 | 13:15 | 15:45 |
宿毛駅 | 9:00 | 11:00 | 13:20 | 15:50 |
下り便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
宿毛駅 | 9:10 | 11:10 | 13:30 | 16:00 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 9:14 | 11:14 | 13:34 | 16:04 |
宿毛市総合社会福祉センター | 9:16 | 11:16 | 13:36 | 16:06 |
西片島 | 9:19 | 11:19 | 13:39 | 16:09 |
宿毛市役所 | 9:21 | 11:21 | 13:41 | 16:11 |
宿毛駅 | 9:26 | 11:26 | 13:46 | 16:16 |
エヴィ前 | 9:28 | 11:28 | 13:48 | 16:18 |
サングリーン前 | 9:29 | 11:29 | 13:49 | 16:19 |
交流複合施設さくら | 9:32 | 11:32 | 13:52 | 16:22 |
宿毛文教センター前(バス停) | 9:34 | 11:34 | 13:54 | 16:24 |
大井田病院 | 9:36 | 11:36 | 13:56 | 16:26 |
JA高知県宿毛支所 | 9:38 | 11:38 | 13:58 | 16:28 |
サングリーン前 | 9:40 | 11:40 | 14:00 | 16:30 |
エヴィ前 | 9:42 | 11:42 | 14:02 | 16:32 |
宿毛駅 | 9:44 | 11:44 | 14:04 | 16:34 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 9:48 | 11:48 | 14:08 | 16:38 |
宿毛市総合社会福祉センター | 9:50 | 11:50 | 14:10 | 16:40 |
西片島 | 9:53 | 11:53 | 14:13 | 16:43 |
宿毛市役所 | 9:55 | 11:55 | 14:15 | 16:45 |
宿毛駅 | 10:00 | 12:00 | 14:20 | 16:50 |
エヴィ前 | 10:02 | 12:02 | 14:22 | 16:52 |
サングリーン前 | 10:03 | 12:03 | 14:23 | 16:53 |
交流複合施設さくら | 10:06 | 12:06 | 14:26 | 16:56 |
JA高知県宿毛支所 | 10:09 | 12:09 | 14:29 | 16:59 |
大井田病院 | 10:11 | 12:11 | 14:31 | 17:01 |
宿毛文教センター前(バス停) | 10:13 | 12:13 | 14:33 | 17:03 |
平井地区集会所前 | 10:16 | 12:16 | 14:36 | 17:06 |
二ノ宮集会所前 | 10:17 | 12:17 | 14:37 | 17:07 |
中角集会所前 | 10:21 | 12:21 | 14:41 | 17:11 |
平野集会所前 | 10:23 | 12:23 | 14:43 | 17:13 |
橋上生活改善センター前 | 10:25 | 12:25 | 14:45 | 17:15 |
奥奈路旧バス停前 | 10:28 | 12:28 | 14:48 | 17:18 |
神有多目的集会所前 | 10:30 | 12:30 | 14:50 | 17:20 |
坂本多目的集会所前 | 10:36 | 12:36 | 14:56 | 17:26 |
楠山多目的集会所前 | 10:47 | 12:47 | 15:07 | 17:37 |
日平奥(上六郎谷) | 10:54 | ― | 15:14 | ― |
出井駐車場公衆トイレ前 | 11:09 | ― | 15:29 | ― |
(5) 藻津線
上り便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
藻津 | 7:49 | 9:49 | 12:09 | 14:39 |
宇須々木集会所前 | 7:53 | 9:53 | 12:13 | 14:43 |
咸陽小学校前 | 7:55 | 9:55 | 12:15 | 14:45 |
港南台地区コミュニティセンター前 | 7:59 | 9:59 | 12:19 | 14:49 |
西町公会堂 | 8:02 | 10:02 | 12:22 | 14:52 |
西町5丁目 | 8:03 | 10:03 | 12:23 | 14:53 |
自由ケ丘コミュニティセンター前 | 8:09 | 10:09 | 12:29 | 14:59 |
西片島 | 8:15 | 10:15 | 12:35 | 15:05 |
宿毛市役所 | 8:17 | 10:17 | 12:37 | 15:07 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 8:20 | 10:20 | 12:40 | 15:10 |
宿毛市総合社会福祉センター | 8:22 | 10:22 | 12:42 | 15:12 |
宿毛駅 | 8:26 | 10:26 | 12:46 | 15:16 |
エヴィ前 | 8:28 | 10:28 | 12:48 | 15:18 |
サングリーン前 | 8:29 | 10:29 | 12:49 | 15:19 |
交流複合施設さくら | 8:32 | 10:32 | 12:52 | 15:22 |
宿毛文教センター前(バス停) | 8:34 | 10:34 | 12:54 | 15:24 |
大井田病院 | 8:36 | 10:36 | 12:56 | 15:26 |
JA高知県宿毛支所 | 8:38 | 10:38 | 12:58 | 15:28 |
サングリーン前 | 8:40 | 10:40 | 13:00 | 15:30 |
エヴィ前 | 8:42 | 10:42 | 13:02 | 15:32 |
宿毛駅 | 8:44 | 10:44 | 13:04 | 15:34 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 8:48 | 10:48 | 13:08 | 15:38 |
宿毛市総合社会福祉センター | 8:50 | 10:50 | 13:10 | 15:40 |
西片島 | 8:53 | 10:53 | 13:13 | 15:43 |
宿毛市役所 | 8:55 | 10:55 | 13:15 | 15:45 |
宿毛駅 | 9:00 | 11:00 | 13:20 | 15:50 |
下り便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
宿毛駅 | 9:10 | 11:10 | 13:30 | 16:00 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 9:14 | 11:14 | 13:34 | 16:04 |
宿毛市総合社会福祉センター | 9:16 | 11:16 | 13:36 | 16:06 |
西片島 | 9:19 | 11:19 | 13:39 | 16:09 |
宿毛市役所 | 9:21 | 11:21 | 13:41 | 16:11 |
宿毛駅 | 9:26 | 11:26 | 13:46 | 16:16 |
エヴィ前 | 9:28 | 11:28 | 13:48 | 16:18 |
サングリーン前 | 9:29 | 11:29 | 13:49 | 16:19 |
交流複合施設さくら | 9:32 | 11:32 | 13:52 | 16:22 |
宿毛文教センター前(バス停) | 9:34 | 11:34 | 13:54 | 16:24 |
大井田病院 | 9:36 | 11:36 | 13:56 | 16:26 |
JA高知県宿毛支所 | 9:38 | 11:38 | 13:58 | 16:28 |
サングリーン前 | 9:40 | 11:40 | 14:00 | 16:30 |
エヴィ前 | 9:42 | 11:42 | 14:02 | 16:32 |
宿毛駅 | 9:44 | 11:44 | 14:04 | 16:34 |
パルティ・フジ宿毛前(バス停) | 9:47 | 11:47 | 14:07 | 16:37 |
宿毛市総合社会福祉センター | 9:49 | 11:49 | 14:09 | 16:39 |
宿毛市役所 | 9:53 | 11:53 | 14:13 | 16:43 |
西片島 | 9:55 | 11:55 | 14:15 | 16:45 |
自由ケ丘コミュニティセンター前 | 10:01 | 12:01 | 14:21 | 16:51 |
西町5丁目 | 10:07 | 12:07 | 14:27 | 16:57 |
西町公会堂 | 10:08 | 12:08 | 14:28 | 16:58 |
港南台地区コミュニティセンター前 | 10:11 | 12:11 | 14:31 | 17:01 |
咸陽小学校前 | 10:15 | 12:15 | 14:35 | 17:05 |
宇須々木集会所前 | 10:17 | 12:17 | 14:37 | 17:07 |
藻津 | 10:21 | 12:21 | 14:41 | 17:11 |
別表第2(第5条関係)
乗車券種別 | |
金種別乗車券 | 回数乗車券 |
※ 乗車券について
(1) 乗車券の種別は、金種別乗車券及び回数乗車券とする。
(2) 金種別乗車券については、10円、50円、100円、500円の4種類とする。
(3) 回数乗車券については、運行区間料金の11枚綴りで、10枚分の料金とする。
様式 略