市民体育館、武道場、陸上競技場、多目的グラウンド、駐車場522台を兼ね備えており、2002高知国体ではラグビーフットボール及び柔道会場として利用されています。

宿毛市総合運動公園
市民体育館【外観】

| 施設概要【アリーナ】 | ||
![]() |
面積 | 1,710平方メートル(47.5m×36m) 2階観覧席 固定1,000席(身障者用4席含) |
| 付属施設 | 研修室、会議室1、会議室2、 更衣室、シャワー室、ロッカー室、トイレ |
|
| 利用時間 | 午前9時~午後10時 ※施設使用の事前予約がなく、利用者がいない場合は、午後9時に閉館することもありますので、予めご注意ください。 |
|
| 料金 | 有料 | |
| 競技種目 | ||
| バスケットボール(2面)、バレーボール(3面)、ハンドボール(1面) バドミントン(8面)、スカッシュバレー(8面)、卓球(24面)、柔道・剣道(4面)等 |
||
| 施設概要【武道場】 | ||
![]() |
面積 | 714平方メートル(34m×21m) |
| 付属施設 | 更衣室、シャワー室、トイレ | |
| 利用時間 | 午前9時~午後10時 ※施設使用の事前予約がなく、利用者がいない場合は、午後9時に閉館することもありますので、予めご注意ください。 |
|
| 料金 | 有料 | |
| 競技種目 | ||
| 柔道・剣道(2面)等 | ||
| 施設概要【トレーニング室】 | ||
![]() |
利用時間 | 午前9時~午後10時 ※施設使用の事前予約がなく、利用者がいない場合は、午後9時に閉館することもありますので、予めご注意ください。 |
| 料金 | 有料 | |
陸上競技場(日本陸上競技連盟第3種公認)
| 施設概要【陸上競技場】 | ||
![]() |
面積 | 34,386平方メートル |
| 観客収容人数 | メインスタンド固定席1,500席 芝スタンド約9,000人 |
|
| トラック | 1周400m×8レーン (全天候型ウレタン舗装) |
|
| フィールド | 7,619平方メートル(天然芝) | |
| 利用時間 | 午前9時~午後10時 ※施設使用の事前予約がなく、利用者がいない場合は、午後9時に閉館することもありますので、予めご注意ください。 |
|
| 料金 | 有料 | |
| メインスタンド | 1階 | 本部役員室、放送、記録室、 事務所、会議室、救護室、器具庫、 トイレ、更衣室、シャワー室 |
| 2階 | 観客室、トイレ | |
| 3階 | 貴賓室、放送室 | |
| 競技種目 | ||
| 陸上競技、サッカー、ラグビー等 | ||
|
宿毛市陸上競技場は、令和6年度スポーツ振興くじ(toto)助成金を活用して施設整備を行っています。 |
||
多目的グラウンド
| 施設概要【多目的グラウンド】 | ||
![]() |
面積 | 23,732平方メートル |
| 付属施設 | ナイター照明 | |
| 利用時間 | 午前9時~午後10時 ※施設使用の事前予約がなく、利用者がいない場合は、午後9時に閉館することもありますので、予めご注意ください。 |
|
| 料金 | 有料 | |
| 競技種目 | ||
| ソフトボール(4面)、一般サッカー(2面)、少年サッカー(4面)等 | ||
マウンテンバイクコース
| 施設概要【マウンテンバイクコース】 | ||
![]() |
距離 | 全長約2.4km |
| 付属施設 | トイレ、シャワー室、洗車場 | |
| 利用時間 | 午前9時~午後5時 | |
| 料金 | 無料(※e-MTBレンタル有料) | |
| コース紹介ページ <<< | ||









