宿毛市
TOP市政情報市の統計令和5年宿毛市人口推移表

令和5年宿毛市人口推移表

最終更新日 
    

令和5年 月別人口推移

  各月1日現在 各月1日~末日の合計
月別 世帯数 人口 出生 死亡 転入 転出
令和5年1月 9,943 19,178 9,007 10,171 9 31 36 31
令和5年2月 9,928 19,161 9,009 10,152 9 31 32 37
令和5年3月 9,915 19,134 8,997 10,137 4 38 132 201
令和5年4月 9,905 19,031 8,949 10,082 7 26 78 102
令和5年5月 9,900 18,981 8,924 10,057 4 29 44 32
令和5年6月 9,901 18,971 8,912 10,059 6 35 30 30
令和5年7月 9,891 18,942 8,897 10,045 5 26 33 26
令和5年8月 9,893 18,928 8,896 10,032 6 31 19 27
令和5年9月 9,877 18,895 8,880 10,015 3 26 36 24
令和5年10月 9,882 18,884 8,875 10,009 8 29 38 21
令和5年11月 9,876 18,880 8,875 10,005 6 29 30 21
令和5年12月 9,875 18,866 8,866 10,000 3 26 55 29

 

年別人口推移

  各年1月1日現在 各年前年の1月~12月の合計
年別 世帯数 人口 出生 死亡 転入 転出
平成13年 9,729 25,429 12,137 13,456 202 243 837 960
14年 9,821 25,327 12,078 13,351 223 242 869 952
15年 9,880 25,097 11,987 13,340 192 255 765 932
16年 9,905 24,939 11,898 13,199 201 250 780 889
17年 9,971 24,721 11,825 13,114 169 241 811 957
18年 9,900 24,318 11,752 12,969 141 279 701 966
19年 9,974 24,077 11,526 12,792 169 253 776 933
20年 10,040 23,804 11,377 12,700 160 249 674 858
21年 10,055 23,502 11,216 12,588 156 300 655 813
22年 10,120 23,218 11,074 12,428 166 304 665 811
23年 10,186 22,964 10,917 12,301 201 297 607 765
24年 10,225 22,708 10,770 12,194 153 278 665 797
25年 10,287 22,531 10,549 11,982 146 315 654 662
26年 10,265 22,231 10,426 11,805 142 313 643 772
27年 10,225 21,899 10,285 11,614 140 309 568 731
28年 10,211 21,598 10,145 11,453 138 324 601 716
29年 10,236 21,309 9,988 11,321 124 304 607 716
30年 10,193 20,943 9,832 11,111 123 351 591 729
令和元年 10,126 20,574 9,682 10,892 123 319 525 698
2年 10,091 20,211 9,501 10,710 115 307 568 739
3年 10,069 19,895 9,337 10,558 83 288 514 625
4年 10,004 19,539 9,176 10,363 91 317 514 644
5年 9,943 19,178 9,007 10,171 81 378 548 615

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 企画課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
E-mail:kikaku@city.sukumo.lg.jp
このページに関するアンケート

この情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった 見つけにくかった どちらとも言えない
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった わかりにくかった どちらとも言えない
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない

↑Top