| 各月1日現在 | 各月1日~末日の合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 |
| 26年1月 | 10,265 | 22,231 | 10,426 | 11,805 | 15 | 43 | 33 | 45 |
| 2月 | 10,243 | 22,191 | 10,409 | 11,782 | 11 | 27 | 43 | 50 |
| 3月 | 10,244 | 22,168 | 10,412 | 11,756 | 8 | 25 | 110 | 219 |
| 4月 | 10,217 | 22,042 | 10,344 | 11,698 | 10 | 26 | 108 | 115 |
| 5月 | 10,242 | 22,019 | 10,344 | 11,675 | 14 | 25 | 47 | 52 |
| 6月 | 10,244 | 22,003 | 10,338 | 11,665 | 14 | 24 | 27 | 37 |
| 7月 | 10,238 | 21,983 | 10,328 | 11,655 | 12 | 23 | 38 | 26 |
| 8月 | 10,242 | 21,984 | 10,330 | 11,654 | 11 | 30 | 35 | 40 |
| 9月 | 10,227 | 21,960 | 10,316 | 11,644 | 11 | 26 | 44 | 43 |
| 10月 | 10,240 | 21,946 | 10,312 | 11,634 | 11 | 12 | 23 | 37 |
| 11月 | 10,236 | 21,931 | 10,302 | 11,629 | 13 | 23 | 36 | 31 |
| 12月 | 10,239 | 21,926 | 10,299 | 11,627 | 10 | 25 | 24 | 36 |


