宿毛市
TOP市政情報市の統計平成30年宿毛市人口推移表

平成30年宿毛市人口推移表

最終更新日 

平成30年 月別人口推移

  各月1日現在 各月1日~末日の合計
月別 世帯数 人口 出生 死亡 転入 転出
30年1月 10,193 20,943 9,832 11,111 10 30 31 38
30年2月 10,176 20,916 9,831 11,085  11 31 37 40
30年3月 10,174 20,893 9,820 11,073 16 28 98 196
30年4月 10,149 20,783 9,776 11,007 10 34 81 113
30年5月 10,161 20,727 9,754 10,973 8 28 36 50
30年6月 10,156 20,693 9,744 10,949 14 18 28 40
30年7月 10,153 20,677 9,737 10,940 10 26 50 54
30年8月 10,153 20,657 9,728 10,929 13 19 31 35
30年9月 10,149 20,647 9,725 10,922 6 18 30 38
30年10月 10,137 20,627 9,716 10,911 8 34 33 37
30年11月 10,130 20,597 9,697 10,900 9 27 32 23
30年12月 10,135 20,588 9,686 10,902 8 26 38 34

 

年別人口推移

  各年1月1日現在 各年前年の1月~12月の合計
年別 世帯数 人口 出生 死亡 転入 転出
平成13年 9,729 25,429 12,137 13,456 202 243 837 960
14年 9,821 25,327 12,078 13,351 223 242 869 952
15年 9,880 25,097 11,987 13,340 192 255 765 932
16年 9,905 24,939 11,898 13,199 201 250 780 889
17年 9,971 24,721 11,825 13,114 169 241 811 957
18年 9,900 24,318 11,752 12,969 141 279 701 966
19年 9,974 24,077 11,526 12,792 169 253 776 933
20年 10,040 23,804 11,377 12,700 160 249 674 858
21年 10,055 23,502 11,216 12,588 156 300 655 813
22年 10,120 23,218 11,074 12,428 166 304 665 811
23年 10,186 22,964 10,917 12,301 201 297 607 765
24年 10,225 22,708 10,770 12,194 153 278 665 797
25年 10,287 22,531 10,549 11,982 146 315 654 662
26年 10,265 22,231 10,426 11,805 142 313 643 772
27年 10,225 21,899 10,285 11,614 140 309 568 731
28年 10,211 21,598 10,145 11,453 138 324 601 716
29年 10,236 21,309 9,988 11,321 124 304 607 716
30年 10,193 20,943 9,832 11,111 123 351 591 729

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 企画課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
E-mail:kikaku@city.sukumo.lg.jp
このページに関するアンケート

この情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった 見つけにくかった どちらとも言えない
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった わかりにくかった どちらとも言えない
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない

↑Top