宿毛市
TOP市政情報市の統計平成31年宿毛市人口推移表

平成31年宿毛市人口推移表

最終更新日 

平成31年 月別人口推移

  各月1日現在 各月1日~末日の合計
月別 世帯数 人口 出生 死亡 転入 転出
平成31年1月 10,126 20,574 9,682 10,892 8 31 36 44
平成31年2月 10,122 20,543 9,666 10,877 9 21 29 49
平成31年3月 10,114 20,511 9,661 10,850 13 21 132 227
平成31年4月 10,110 20,408 9,608 10,800 8 30 91 149
令和元年5月 10,106 20,328 9,560 10,768 8 29 52 47
令和元年6月 10,110 20,312 9,557 10,755 5 20 41 32
令和元年7月 10,109 20,306 9,566 10,740 15 21 33 37
令和元年8月 10,112 20,296 9,556 10,740 13 29 35 35
令和元年9月 10,106 20,280 9,545 10,735 4 20 39 32
令和元年10月 10,113 20,271 9,544 10,727 14 26 31 30
令和元年11月 10,112 20,260 9,534 10,726 7 24 20 25
令和元年12月 10,105 20,238 9,518 10,720 11 35 29 32

 

年別人口推移

  各年1月1日現在 各年前年の1月~12月の合計
年別 世帯数 人口 出生 死亡 転入 転出
平成13年 9,729 25,429 12,137 13,456 202 243 837 960
14年 9,821 25,327 12,078 13,351 223 242 869 952
15年 9,880 25,097 11,987 13,340 192 255 765 932
16年 9,905 24,939 11,898 13,199 201 250 780 889
17年 9,971 24,721 11,825 13,114 169 241 811 957
18年 9,900 24,318 11,752 12,969 141 279 701 966
19年 9,974 24,077 11,526 12,792 169 253 776 933
20年 10,040 23,804 11,377 12,700 160 249 674 858
21年 10,055 23,502 11,216 12,588 156 300 655 813
22年 10,120 23,218 11,074 12,428 166 304 665 811
23年 10,186 22,964 10,917 12,301 201 297 607 765
24年 10,225 22,708 10,770 12,194 153 278 665 797
25年 10,287 22,531 10,549 11,982 146 315 654 662
26年 10,265 22,231 10,426 11,805 142 313 643 772
27年 10,225 21,899 10,285 11,614 140 309 568 731
28年 10,211 21,598 10,145 11,453 138 324 601 716
29年 10,236 21,309 9,988 11,321 124 304 607 716
30年 10,193 20,943 9,832 11,111 123 351 591 729
令和元年 10,126 20,574 9,682 10,892 123 319 525 698

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 企画課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
E-mail:kikaku@city.sukumo.lg.jp
このページに関するアンケート

この情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった 見つけにくかった どちらとも言えない
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった わかりにくかった どちらとも言えない
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない

↑Top