宿毛市
TOP市政情報市の統計令和2年宿毛市人口推移表

令和2年宿毛市人口推移表

最終更新日 

令和2年 月別人口推移

  各月1日現在 各月1日~末日の合計
月別 世帯数 人口 出生 死亡 転入 転出
令和2年1月 10,091 20,211 9,501 10,710 6 32 34 23
2月 10,087 20,196 9,497 10,699 8 19 35 30
3月 10,100 20,190 9,489 10,701 8 22 134 232
4月 10,087 20,077 9,432 10,645 8 23 97 110
5月 10,109 20,049 9,416 10,633 6 26 24 36
6月 10,098 20,017 9,403 10,614 8 21 28 41
7月 10,101 19,991 9,388 10,603 10 28 28 27
8月 10,093 19,974 9,379 10,595 9 25 26 29
9月 10,086 19,955 9,368 10,587 6 25 29 35
10月 10,080 19,930 9,360 10,570 1 24 31 26
11月 10,073 19,912 9,354 10,558 10 26 20 20
12月 10,064 19,896 9,338 10,558 3 17 28 15

 

年別人口推移

  各年1月1日現在 各年前年の1月~12月の合計
年別 世帯数 人口 出生 死亡 転入 転出
平成13年 9,729 25,429 12,137 13,456 202 243 837 960
14年 9,821 25,327 12,078 13,351 223 242 869 952
15年 9,880 25,097 11,987 13,340 192 255 765 932
16年 9,905 24,939 11,898 13,199 201 250 780 889
17年 9,971 24,721 11,825 13,114 169 241 811 957
18年 9,900 24,318 11,752 12,969 141 279 701 966
19年 9,974 24,077 11,526 12,792 169 253 776 933
20年 10,040 23,804 11,377 12,700 160 249 674 858
21年 10,055 23,502 11,216 12,588 156 300 655 813
22年 10,120 23,218 11,074 12,428 166 304 665 811
23年 10,186 22,964 10,917 12,301 201 297 607 765
24年 10,225 22,708 10,770 12,194 153 278 665 797
25年 10,287 22,531 10,549 11,982 146 315 654 662
26年 10,265 22,231 10,426 11,805 142 313 643 772
27年 10,225 21,899 10,285 11,614 140 309 568 731
28年 10,211 21,598 10,145 11,453 138 324 601 716
29年 10,236 21,309 9,988 11,321 124 304 607 716
30年 10,193 20,943 9,832 11,111 123 351 591 729
令和元年 10,126 20,574 9,682 10,892 123 319 525 698
2年 10,091 20,211 9,501 10,710 115 307 568 739

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 企画課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
E-mail:kikaku@city.sukumo.lg.jp
このページに関するアンケート

この情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった 見つけにくかった どちらとも言えない
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった わかりにくかった どちらとも言えない
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない

↑Top