開催日 | 質問事項 | 映像 (時、分、秒) |
映像 |
---|---|---|---|
12月8日(火) | 開会、委員長報告、質疑、討論、表決、議案上程、提案理由の説明 | ![]() (00,45,10) |
![]() |
12月9日(水) | 議案等精査 | ||
12月10日(木) | 議案等精査 | ||
12月11日(金) | 休会 | ||
12月12日(土) | 休会 | ||
12月13日(日) | 一般質問 | ||
■有田 都子議員 | ![]() |
||
1.職員の配置について | ![]() (00,02,55) |
||
2.地球温暖化対策を含む環境問題への取り組みについて | ![]() (00,04,59) |
||
3.日本語(国語)教育の充実、対話の充実について | ![]() (00,03,24) |
||
4.当市の伝統芸及び民話の収録状況について | ![]() (00,01,01) |
||
答弁・再質問 | ![]() (00,39,21) |
||
■中川 貢議員 | |||
1.行政姿勢について | ![]() (00,08,46) |
||
答弁・再質問 | ![]() (00,17,06) |
||
■浅木 敏議員 | |||
1.市長の政治姿勢について | ![]() (00,15,51) |
||
2.教育行政について | ![]() (00,05,48) |
||
答弁・再質問 | ![]() (00,28,13) |
||
■田中 徳武議員 | ![]() |
||
1.平成17年度予算編成について | ![]() (00,03,57) |
||
2.パートナーシップのまちづくりについて | ![]() (00,04,14) |
||
答弁・再質問 | ![]() (00,37,37) |
||
12月14日(火) | 一 般質問 | ||
■沖本 年男議員 | |||
1.市長の政治姿勢について | ![]() (00,13,16) |
||
答弁・再質問 | ![]() (00,36,15) |
||
■菊池 徹議員 | |||
1.台風、地震災害の防災対策について | ![]() (00,04,20) |
||
2.教育行政について | ![]() (00,03,03) |
||
3.観光行政について | ![]() (00,04,36) |
||
答弁・再質問 | ![]() (00,52,47) |
||
議 案質疑 | ![]() (01,52,40) |
![]() |
|
12月15日(水) | 休会 委員会審査 | ||
12月16日(木) | 休会 委員会審査 | ||
12月17日(金) | 休会 委員会審査 | ||
12月18日(土) | 休会 | ||
12月19日(日) | 休会 | ||
12月20日(月) | 委員長報告、質疑、討論、表決、閉会 | ![]() (00,32,24) |
![]() |
平成16年12月定例会映像配信
最終更新日