宿毛の海・川の四季の味覚の特産品です。
野菜・果物類食べごろ

ブリ

真鯛

グレ

キビナゴ

ドロメ

タビエビ
| 食べごろ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 時期 |
| ブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10月~2月 | |||||||
| コビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3月~11月 | |||
| カツオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3月~10月 | ||||
| ヨコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10月~2月 | |||||||
| 真アジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 通年 |
| イサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4月~8月 | |||||||
| 真ダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 通年 |
| グレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10月~2月 | |||||||
| キビナゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4月~11月 | |||||||
| スルメイカ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6月~9月 | ||||||||
| アオリイカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10月~5月 | ||||
| ドロメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月~4月 | ||||||
| キリアイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 通年 |
| カメノテ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月~4月 | |||||
| タビエビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10月~4月 | |||||
| アユ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6月~9月 | ||||||||
| 川エビ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6月~9月 | ||||||||
| はまち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10月上旬~3月下旬 | ||||||
| 干物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 通年 |
| いりこ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 通年 |







