大会補助金
宿毛市ではスポーツ大会の主催者に助成金を交付しています。
条件:宿毛市内に50泊以上(大会関係者も含む)
補助金額:最大10万円(12月~2月開催の大会は最大15万円)
補助金交付申請書等はこちら
主なスポーツ大会
宿毛市では以下のスポーツ大会が例年開催されています。
※大会の開催状況は、宿毛市総合運動公園(電話0880-66-1467)あるいは和田体育館(電話0880-63-5554)へご連絡ください。
| 月 | 大会名称 | 会場 |
| 4 | 天皇賜杯幡多予選(野球) | 宿毛市野球場 |
| 5 | 幡多地区陸上競技記録会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 5 | 高知県中学校通信陸上大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 5 | 宿毛カップジュニアサッカー大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 5 | 宿毛マラソン | 宿毛市総合運動公園ほか |
| 5 | 幡西卓球大会(国吉杯) | 宿毛市総合運動公園 |
| 6 | 高知県U-11少年サッカー大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 6 | 四国王座杯幡多予選(野球) | 宿毛市野球場 |
| 6 | 幡多地区陸上記録会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 7 | だるま夕日宿毛カップ陸上競技大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 7 | ブルーウェーブカップ(サッカー) | 宿毛市総合運動公園 |
| 7 | ミズノサマーカップ(サッカー) | 宿毛市総合運動公園 |
| 7 | 西日本大会2部幡多予選(野球) | 宿毛市野球場 |
| 8 | ミニバスケットボール市長杯 | 宿毛市総合運動公園 |
| 8 | 高知県高校男女ソフトボール夏季大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 9 | 高知県新人陸上競技対校選手権大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 9 | 西日本大会1部幡多予選(野球) | 宿毛市野球場 |
| 9 | 幡多地区中学校新人野球大会 | 宿毛市野球場 |
| 9 | 幡多地区中学校陸上競技大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 9 | 幡多地区陸上競技選手権大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 10 | 高松宮賜杯2部幡多予選(野球) | 宿毛市野球場 |
| 10 | 宿毛市長杯ジュニアサッカー大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 10 | 宿毛少年柔道練成大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 10 | 宿毛少年少女レスリングパラダイスカップ | 宿毛市総合運動公園 |
| 10 | 障害者幡多地区スポーツ大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 10 | 幡多地区小学生陸上競技大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 10 | 幡多地区中学校駅伝競走大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 11 | スクスイカップ(野球) | 宿毛市総合運動公園ほか |
| 11 | 高松宮賜杯1部幡多予選(野球) | 宿毛市野球場 |
| 11 | 小学生ソフトボール大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 11 | 幡多地区障害者陸上競技大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 12 | 健全育成ジュニア駅伝 | 宿毛市総合運動公園 |
| 12 | 春季中学校選抜野球大会幡多地区予選 | 宿毛市野球場 |
| 1 | 幡西卓球大会(国吉杯) | 宿毛市総合運動公園 |
| 2 | 四国西南小学生駅伝競走大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 2 | 四国西南中学校新人駅伝競走大会 | 宿毛市総合運動公園 |
| 2 | 宿毛パラダイスカップ高知県少年サッカー大会 | 宿毛市総合運動公園 |







